Оставьте Ваш номер и мы Вам перезвоним
Если у Вас остались вопросы, то позвоните нам, или оставьте контактные телефон и мы перезвоним Вам сами
Начиная с 2013 года, мы оснащаем и сопровождаем высокотехнологичные комплексы оборудованием от простого инвентаря и заканчивая сложнейшими системами и комплексами для разведения и переработки рыбы, обеспечивая полный цикл от икры до готовой продукции.
Миссия нашей компании – стремление предложить клиентам самый широкий спектр услуг и высокотехнологичного мирового оборудования от отдельных компонентов до комплексных решений.
Основные направления деятельности: поставка, монтаж, пусконаладка и техническое обслуживание оборудования для рыбной отрасли. Сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание клиентов. Складское обеспечение запасными частями и расходными материалами. Поставка оплодотворенной икры ценных пород рыб.
E-mail: info@aquaculture.by
Юридический адрес: 231513, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Щучин, ул. Пушкина, д.6а, каб.4а
Почтовый адрес: 220131, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гамарника 16, корп. 1, пом. 3
УНП 590358459
Время работы: Пн.-Пт. 9:00 — 18:00
Свидетельство о государственной регистрации №590358459 от 30.07.2013г. выдано Щучинским районным исполнительным комитетом
Регистрация в Торговом реестре РБ от 29.07.2024 № 723348
Оставьте свои контактные данные и мы с Вами свяжемся в ближайшее время.
К оплате принимаются карточки международных платежных систем VISA и MasterCard. Безопасность совершения платежа обеспечивается современными методами проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи. Ввод данных карточки осуществляется на защищенной авторизационной странице банка. Для оплаты необходимо ввести реквизиты карточки: номер, имя держателя, срок действия и трехзначный код безопасности. Трёхзначный код безопасности (CVV2 для VISA, CVC2 для MasterCard) — это три цифры, находящиеся на обратной стороне карточки. Если карточка поддерживает технологию 3DSecure, для ввода кода безопасности Вы будете перенаправлены на страницу банка, выпустившего карточку.
Профессиональный инструмент для измерения параметров воды с длиной волны 525 нм.
Фотометр iDip ® изготовлен с использованием самых высоких стандартов качества и способен проводить более 35 проверок качества воды!
Возможно соединение со смартфоном по bluetooth и получать все измеренные данные прямо на телефон. Работает с системой Android и Apple (IOS). Для работы с данными необходимо приложение.
Приложение доступно бесплатно в App Store или Google Play.
Много параметров доступны в покупке приложения, в среднем цена составляет 4-5$ за приложение.Установка приложения полностью прописана в инструкции по эксплуатации.
Данный фотометр может измерять следующие химические параметры воды:
| Артикул | Наименование | Диапазон измерений, ppm | Погрешность, % | Количество измерений |
|---|---|---|---|---|
| 486641 | Alkalinity, Total (as CaCO3)/Щёлочность общая | 11-200 | 7,5 | 100 |
| 486665 | Alkalinity, Total Range Extender | 130 | - | 100 |
| 486636 | Bromine, Total (DPD-4)/Бром | 0,07-17,0 | 3 | 100 |
| 486757 | Chloride (as NaCl)/Хлор | 4-400 | 5 | 25 |
| 486757 | Chloride (as NaCl) High/Хлор высокий | 77-8000 | 5 | 25 |
| 486633 | Chlorine Dioxide (DPD-1)/Диоксид хлора | 0,04-15 | 5 | 100 |
| 486637 | Chlorine, Free (DPD-1)/Хлор свободный | 0,05-12,0 | 5 | 100 |
| 486638 | Chlorine, Combined (DPD-3)/Хлор комбинированный | 0,05-12,0 | 5 | 100 |
| 486670 | Chlorine, Total (DPD-4)/Хлор общий | 0,05-12,0 | 5 | 100 |
| 486672 | Chlorine, Total High/Хлор общий высокий | 1-260 | 5 | 50 |
| 486614 | Chromium (VI)/Хром | 0,01-2,00 | 8 | 50 |
| 486632 | Copper (Cu+2)/Медь | 0,06-11,0 | 2 | 50 |
| 481652-II | Cyanuric Acid II/Циануровая кислота | 3-110 | 9 | 60 |
| 486629 | Hardness, Calcium (as CaCO3)/Жёсткость | 30-720 | 5 | 50 |
| 486629 | Hardness, Calcium (Salt Pools)/Жёсткость (солёная вода) | 20-900 | 5 | 50 |
| 486629 | Hardness, Calcium (Marine Water)/Жёсткость (морская вода) | 30-1200 | 5 | 50 |
| 486656 | Hardness, Total High (as CaCO3)/Жёсткость общая | 60-600 | 12 | 50 |
| 486666 | Hardness, Total Conditioner/Жёсткость общая восстановленная | использовать когда AL >200 | использовать когда AL >200 | 50 |
| 486630 | Hardness, Total Low (as CaCO3)/Жёсткость общая низкая | 1-80 | 15 | 100 |
| 486648 | Hydrogen Peroxide/Пероксид водорода | 1-130 | 5 | 50 |
| 486676 | Hydrogen Peroxide High (DPD-4)/Пероксид водорода высокий | 16-4200 | 8 | 100 |
| 486616 | Hydrogen Peroxide Low/Пероксид водорода низкий | 0,02-3,50 | 7 | 50 |
| 486627 | Iodine (DPD-1)/Йод | 0,08-21,0 | 4 | 100 |
| 486650 | Iron, Total (TPTZ)/Железо общее | 0,03-8,00 | 8 | 50 |
| 486606 | Manganese /Марганец | 0,03-2,60 | 6 | 24 |
| 486604 | Metals (+2)/Металлы | 0,00-1,75 | 6 | 25 |
| 486653 | Molybdate/Молибден | 0,02-5,00 | 10 | 50 |
| 486655 | Nitrate, Fresh Water (as NO3)/Нитраты (пресная вода) | 0,25-32,0 | 8 | 50 |
| 486655 | Nitrate, Marine Water (as NO3)/Нитраты (морская вода) | 4-100 | 15 | 50 |
| 486623 | Nitrite (as NO2)/Нитриты | 0,02-4,00 | 3 | 50 |
| 486634 | Ozone (DPD-4)/Озон | 0,01-2,00 | 10 | 100 |
| 486674 | Peracetic Acid Low (DPD-4)/Перуксусная кислота низкая | 0,05-11,0 | 4 | 100 |
| 486675 | Peracetic Acid/Перуксусная кислота | 0-590 | 5 | 100 |
| 486626 | Permanganate (DPD-1)/Перманганат | 0,02-6,00 | 5 | 100 |
| 486639-II | pH /pH (пресная, соленая вода, бассейны) | 6,0-8,5 pH | 0,2 pH | 100 |
| 486624 | pH, Acid/ pH кислота | 3,5-6,2 pH | 0,3 pH | 50 |
| 486609 | pH, Alkali/pH щёлочь | 7,5-10,0 pH | 0,3 pH | 50 |
| 486814 | Phosphate/Фосфаты | 0,02-5 | 8 | 50 |
| 486659 | Sodium Bromide, Total (as NaBr)/Бромид натрия общий | 19-400 | 5 | 25 |
| 486608 | Sulfate (SO4)/Сульфаты | 1-270 | 5 | 50 |
| 486818 | Sulfide (as S2-)/Сульфиды | 0,11-5,30 | 12 | 50 |
Прибор LH-ТХ6 может одновременно очищать 16 проб. Метод очистки воды — очищение с микрорефлюксом. Данный метод широко используется в гальванопокрытии, установках для очистки сточных вод, коксовании, в бумажной промышленности, нефтехимической промышленности, при производстве меха, в кожевенной промышленности, в фармацевтике, в аквакультуре, в пищевой промышленности и т.д.
| Технические параметры | |
|---|---|
| Диапазон регулирования температуры | 45-180℃ |
| Диапазон температур | можно установить 2 диапазона |
| Температура при очищении | 45-180℃ |
| Точность контроля температуры | ±0.1℃ |
| Температурное допустимое отклонение | ±0.5℃ |
| Количество обработанных образцов | Может обрабатывать 16 (8+8) проб воды одновременно |
| Источник питания | DC 24V/12.5A |
| Потребляемая мощность | <300В |
| Время очистки | 0-120 минут |
| Дисплей | 4,3-дюймовый цветной экран |
| Размер | 359x195x167 мм |
| Вес | 4 кг |
Помимо преимуществ ST600V (10), ST700V10 обладает рядом дополнительных уникальных свойств. Опережая свое время, ST700V10 легко и быстро разбирается без использования каких-либо инструментов. Он просто открывается, и детали можно снять и поместить на дополнительную тележку. Это делает машину легко доступной и очень быстрой для очистки. Более того, машину можно легко настроить, перемещая рукоятки сбоку, что делает ее очень универсальной и оптимальной для переработки лосося.
Виды рыбы:
Характеристики:
Комплектация и опции:
Если у Вас остались вопросы, то позвоните нам, или оставьте контактные телефон и мы перезвоним Вам сами