Оставьте Ваш номер и мы Вам перезвоним
Если у Вас остались вопросы, то позвоните нам, или оставьте контактные телефон и мы перезвоним Вам сами
Начиная с 2013 года, мы оснащаем и сопровождаем высокотехнологичные комплексы оборудованием от простого инвентаря и заканчивая сложнейшими системами и комплексами для разведения и переработки рыбы, обеспечивая полный цикл от икры до готовой продукции.
Миссия нашей компании – стремление предложить клиентам самый широкий спектр услуг и высокотехнологичного мирового оборудования от отдельных компонентов до комплексных решений.
Основные направления деятельности: поставка, монтаж, пусконаладка и техническое обслуживание оборудования для рыбной отрасли. Сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание клиентов. Складское обеспечение запасными частями и расходными материалами. Поставка оплодотворенной икры ценных пород рыб.
E-mail: info@aquaculture.by
Юридический адрес: 231513, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Щучин, ул. Пушкина, д.6а, каб.4а
Почтовый адрес: 220131, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гамарника 16, корп. 1, пом. 3
УНП 590358459
Время работы: Пн.-Пт. 9:00 — 18:00
Свидетельство о государственной регистрации №590358459 от 30.07.2013г. выдано Щучинским районным исполнительным комитетом
Регистрация в Торговом реестре РБ от 29.07.2024 № 723348
Оставьте свои контактные данные и мы с Вами свяжемся в ближайшее время.
К оплате принимаются карточки международных платежных систем VISA и MasterCard. Безопасность совершения платежа обеспечивается современными методами проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи. Ввод данных карточки осуществляется на защищенной авторизационной странице банка. Для оплаты необходимо ввести реквизиты карточки: номер, имя держателя, срок действия и трехзначный код безопасности. Трёхзначный код безопасности (CVV2 для VISA, CVC2 для MasterCard) — это три цифры, находящиеся на обратной стороне карточки. Если карточка поддерживает технологию 3DSecure, для ввода кода безопасности Вы будете перенаправлены на страницу банка, выпустившего карточку.
В анализаторе OXY2-F встроенные электромагнитные клапаны защищают датчик, когда концентрация кислорода превышает безопасные пределы, так же, как и во время периода его хранения. Встроенный дисплей показывает результаты измерения и позволяет выполнять калибровку без какого-либо дополнительного устройства.
| Напряжение питания, В | 24 |
| Ток питания, мА | 60 |
| Выходной аналоговый сигнал | Аналоговый интерфейс 4-20 мА |
| Передача данных | Цифровой интерфейс Modbus RTU (RS485) |
| Диапазон измерения концентрации газа | от 0,001 до 5000 % |
| Чувствительность | 0,0001 % |
| Самая низкая измеримая концентрация | 0,001 % |
| Разрешение токового выхода | 0,002 % (выход 0 - 5 %), 0,001 % (выход 0 - 2 %) |
| Стабилизация сигнала | 30 секунд |
| Сигнал | 24 В, макс. 100 мА |
| Расход измеряемого газа, л/мин | 0,2–0,3 |
| Входное давление, бар | 1 бар изб. ± 0,1 |
| Максимально допустимое давление, бар | 2 |
| Рабочая Температура | от 0 до +50 °С |
| Размеры, мм | 237 х 55 х 55 |
| Срок службы датчика | 24 месяца при концентрациях <2% |
Видео работы можно посмотреть на нашем ютуб-канале: https://youtu.be/zfjkX3MhWCk
Компания ООО «Аквакультура групп» является диллером компании Craemer
В области «интеллектуальных пластиковых поддонов» компания Craemer поставляет комплексные решения для оптимизации логистических процессов на основе технологии RFID торговой марки Palcontrol. Все инструменты и формы, необходимые для производства полимерных поддонов, изготавливаются на собственном инструментальном заводе компании Craemer. Производя весь свой ассортимент продукции, компания входит в число ведущих европейских производителей, а также признана одним из ведущих мировых производителей высококачественных пластиковых паллетов.
Полупаллеты — это легкие многоразовые поддоны, идеально подходящие для не автоматизированных процессов во многих отраслях, от розничной торговли до автомобильной промышленности, а также в рыбоводстве.
| Артикулы | Тип и описание | Материал | Размеры | Вес | Термостойкость | Грузоподъёмность | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83200801 | CR2, с 3 полозьями, с внешним ограничителем 7 мм | HDPE | 800 х 600 х 160 | 7,5 | От -30 ° C до + 40 ° C, кратковременно до + 90 ° C | - | темно-серый |
| 83170811 | H2, С 2 полозьями, без центральных разделителей, с внешним ограничителем 7 мм, сотовая (полая) конструкция полозьев | HDPE | 800 х 600 х 160 | 9,0 | От -30 ° C до + 40 ° C, кратковременно до + 90 ° C | - | светло-серый |
| 83512201 | D2, с 3 полозьями с внешним ограничителем 7 мм, с 8 противоскользящими полосками | РР | 800 х 600 х 160 | 7,5 | От -30 ° C до + 40 ° C, кратковременно до + 90 ° C | - | черный |
Рамы сачков изготовлены из нержавеющей стали круглого сечения диаметром 6,7,10,12,14 мм (в зависимости от размера) и снабжены внутренней рамой для сетки. Рамки очень лёгкие.
| Наименование | Рамка, см | Глубина, см | Ячея, мм | Толщина нити, мм | Диаметр входа под рукоять, мм | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/1х1/0,5 | 35 | 35 | 1х1 | 0,5 | 26 | 500 |
| 35/4х4/0,6 | 35 | 35 | 4х4 | 0,6 | 26 | 500 |
| 35/5х5/0,6 | 35 | 35 | 5х5 | 0,6 | 26 | 500 |
| 35/8х8/1,2 | 35 | 35 | 8х8 | 1,2 | 26 | 550 |
| 35/10х10/1,8 | 35 | 35 | 10х10 | 1,8 | 26 | 550 |
| 35/15х15/2,0 | 35 | 35 | 15х15 | 2,0 | 26 | 600 |
| 40/2х2/0,6 | 40 | 40 | 2х2 | 0,6 | 34 | 750 |
| 40/4х4/0,6 | 40 | 40 | 4х4 | 0,6 | 34 | 750 |
| 40/5х5/0,6 | 40 | 40 | 5х5 | 0,6 | 34 | 750 |
| 40/8х8/1,2 | 40 | 40 | 8х8 | 1,2 | 34 | 800 |
| 40/10х10/1,8 | 40 | 40 | 10х10 | 1,8 | 34 | 810 |
| 40/15х15/2,0 | 40 | 40 | 15х15 | 2,0 | 34 | 750 |
| 40/20х20/2,1 | 40 | 40 | 20х20 | 2,1 | 34 | 800 |
| 45/4х4/0,6 | 45 | 45 | 4х4 | 0,6 | 40 | 800 |
| 45/5х5/0,6 | 45 | 45 | 5х5 | 0,6 | 40 | 800 |
| 45/8х8/0,6 | 45 | 45 | 8х8 | 0,6 | 40 | 900 |
| 45/10х10/1,8 | 45 | 45 | 10х10 | 1,8 | 40 | 900 |
| 45/15х15/2,0 | 45 | 45 | 15х15 | 2,0 | 40 | 900 |
| 45/20х20/2,8 | 45 | 45 | 20х20 | 2,8 | 40 | 1000 |
| 45/22х22/3,0 | 45 | 45 | 22х22 | 3,0 | 40 | 1100 |
| 45/30х30/3,0 | 45 | 45 | 30х30 | 3,0 | 40 | 950 |
| 50/5х5/0,6 | 50 | 50 | 5х5 | 0,6 | 34 | 950 |
| 50/10х10/1,8 | 50 | 50 | 10х10 | 1,8 | 34 | 1000 |
| 50/15х15/2,0 | 50 | 50 | 15х15 | 2,0 | 34 | 1050 |
| 50/20х20/2,8 | 50 | 50 | 20х20 | 2,8 | 34 | 1000 |
| 50/30х30/3,0 | 50 | 50 | 30х30 | 3,0 | 34 | 1000 |
| 60/5х5/0,6 | 60 | 60 | 5х5 | 0,6 | 40 | 1350 |
| 60/10х10/1,8 | 60 | 60 | 10х10 | 1,8 | 40 | 1400 |
| 60/15х15/2,0 | 60 | 60 | 15х15 | 2,0 | 40 | 1500 |
| 60/20х20/2,1 | 60 | 60 | 20х20 | 2,1 | 40 | 1500 |
| 60/35х35/3,0 | 60 | 60 | 35х35 | 3,0 | 40 | 1550 |
| 80/10х10/1,8 | 80 | 80 | 10х10 | 1,8 | 40 | 2400 |
| 80/15х15/2,0 | 80 | 80 | 15х15 | 2,0 | 40 | 2400 |
| 80/20х20/2,8 | 80 | 80 | 20х20 | 2,8 | 40 | 1800 |
| 80/35х35/3,0 | 80 | 80 | 35х35 | 3,0 | 40 | 2500 |
Деревянные рукояти для D-образных сачков:
| Ширина рамки, см | Диаметр входа для рукояти, мм | Длина рукояти, см | Материал |
|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 120 | Берёза |
| 40 | 34 | 150 | Осина |
| 45 | 40 | 180 | Осина |
| 50 | 34 | 150 | Осина |
| 60 | 40 | 180 | Осина |
| 80 | 40 | 180 | Осина |
Если у Вас остались вопросы, то позвоните нам, или оставьте контактные телефон и мы перезвоним Вам сами