Оставьте Ваш номер и мы Вам перезвоним
Если у Вас остались вопросы, то позвоните нам, или оставьте контактные телефон и мы перезвоним Вам сами
Начиная с 2013 года, мы оснащаем и сопровождаем высокотехнологичные комплексы оборудованием от простого инвентаря и заканчивая сложнейшими системами и комплексами для разведения и переработки рыбы, обеспечивая полный цикл от икры до готовой продукции.
Миссия нашей компании – стремление предложить клиентам самый широкий спектр услуг и высокотехнологичного мирового оборудования от отдельных компонентов до комплексных решений.
Основные направления деятельности: поставка, монтаж, пусконаладка и техническое обслуживание оборудования для рыбной отрасли. Сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание клиентов. Складское обеспечение запасными частями и расходными материалами. Поставка оплодотворенной икры ценных пород рыб.
E-mail: info@aquaculture.by
Юридический адрес: 231513, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Щучин, ул. Пушкина, д.6а, каб.4а
Почтовый адрес: 220131, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гамарника 16, корп. 1, пом. 3
УНП 590358459
Время работы: Пн.-Пт. 9:00 — 18:00
Свидетельство о государственной регистрации №590358459 от 30.07.2013г. выдано Щучинским районным исполнительным комитетом
Регистрация в Торговом реестре РБ от 29.07.2024 № 723348
Оставьте свои контактные данные и мы с Вами свяжемся в ближайшее время.
К оплате принимаются карточки международных платежных систем VISA и MasterCard. Безопасность совершения платежа обеспечивается современными методами проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи. Ввод данных карточки осуществляется на защищенной авторизационной странице банка. Для оплаты необходимо ввести реквизиты карточки: номер, имя держателя, срок действия и трехзначный код безопасности. Трёхзначный код безопасности (CVV2 для VISA, CVC2 для MasterCard) — это три цифры, находящиеся на обратной стороне карточки. Если карточка поддерживает технологию 3DSecure, для ввода кода безопасности Вы будете перенаправлены на страницу банка, выпустившего карточку.
Профессиональный инструмент для измерения параметров воды с длиной волны 525 нм.
Фотометр iDip ® изготовлен с использованием самых высоких стандартов качества и способен проводить более 35 проверок качества воды!
Возможно соединение со смартфоном по bluetooth и получать все измеренные данные прямо на телефон. Работает с системой Android и Apple (IOS). Для работы с данными необходимо приложение.
Приложение доступно бесплатно в App Store или Google Play.
Много параметров доступны в покупке приложения, в среднем цена составляет 4-5$ за приложение.Установка приложения полностью прописана в инструкции по эксплуатации.
Данный фотометр может измерять следующие химические параметры воды:
| Артикул | Наименование | Диапазон измерений, ppm | Погрешность, % | Количество измерений |
|---|---|---|---|---|
| 486641 | Alkalinity, Total (as CaCO3)/Щёлочность общая | 11-200 | 7,5 | 100 |
| 486665 | Alkalinity, Total Range Extender | 130 | - | 100 |
| 486636 | Bromine, Total (DPD-4)/Бром | 0,07-17,0 | 3 | 100 |
| 486757 | Chloride (as NaCl)/Хлор | 4-400 | 5 | 25 |
| 486757 | Chloride (as NaCl) High/Хлор высокий | 77-8000 | 5 | 25 |
| 486633 | Chlorine Dioxide (DPD-1)/Диоксид хлора | 0,04-15 | 5 | 100 |
| 486637 | Chlorine, Free (DPD-1)/Хлор свободный | 0,05-12,0 | 5 | 100 |
| 486638 | Chlorine, Combined (DPD-3)/Хлор комбинированный | 0,05-12,0 | 5 | 100 |
| 486670 | Chlorine, Total (DPD-4)/Хлор общий | 0,05-12,0 | 5 | 100 |
| 486672 | Chlorine, Total High/Хлор общий высокий | 1-260 | 5 | 50 |
| 486614 | Chromium (VI)/Хром | 0,01-2,00 | 8 | 50 |
| 486632 | Copper (Cu+2)/Медь | 0,06-11,0 | 2 | 50 |
| 481652-II | Cyanuric Acid II/Циануровая кислота | 3-110 | 9 | 60 |
| 486629 | Hardness, Calcium (as CaCO3)/Жёсткость | 30-720 | 5 | 50 |
| 486629 | Hardness, Calcium (Salt Pools)/Жёсткость (солёная вода) | 20-900 | 5 | 50 |
| 486629 | Hardness, Calcium (Marine Water)/Жёсткость (морская вода) | 30-1200 | 5 | 50 |
| 486656 | Hardness, Total High (as CaCO3)/Жёсткость общая | 60-600 | 12 | 50 |
| 486666 | Hardness, Total Conditioner/Жёсткость общая восстановленная | использовать когда AL >200 | использовать когда AL >200 | 50 |
| 486630 | Hardness, Total Low (as CaCO3)/Жёсткость общая низкая | 1-80 | 15 | 100 |
| 486648 | Hydrogen Peroxide/Пероксид водорода | 1-130 | 5 | 50 |
| 486676 | Hydrogen Peroxide High (DPD-4)/Пероксид водорода высокий | 16-4200 | 8 | 100 |
| 486616 | Hydrogen Peroxide Low/Пероксид водорода низкий | 0,02-3,50 | 7 | 50 |
| 486627 | Iodine (DPD-1)/Йод | 0,08-21,0 | 4 | 100 |
| 486650 | Iron, Total (TPTZ)/Железо общее | 0,03-8,00 | 8 | 50 |
| 486606 | Manganese /Марганец | 0,03-2,60 | 6 | 24 |
| 486604 | Metals (+2)/Металлы | 0,00-1,75 | 6 | 25 |
| 486653 | Molybdate/Молибден | 0,02-5,00 | 10 | 50 |
| 486655 | Nitrate, Fresh Water (as NO3)/Нитраты (пресная вода) | 0,25-32,0 | 8 | 50 |
| 486655 | Nitrate, Marine Water (as NO3)/Нитраты (морская вода) | 4-100 | 15 | 50 |
| 486623 | Nitrite (as NO2)/Нитриты | 0,02-4,00 | 3 | 50 |
| 486634 | Ozone (DPD-4)/Озон | 0,01-2,00 | 10 | 100 |
| 486674 | Peracetic Acid Low (DPD-4)/Перуксусная кислота низкая | 0,05-11,0 | 4 | 100 |
| 486675 | Peracetic Acid/Перуксусная кислота | 0-590 | 5 | 100 |
| 486626 | Permanganate (DPD-1)/Перманганат | 0,02-6,00 | 5 | 100 |
| 486639-II | pH /pH (пресная, соленая вода, бассейны) | 6,0-8,5 pH | 0,2 pH | 100 |
| 486624 | pH, Acid/ pH кислота | 3,5-6,2 pH | 0,3 pH | 50 |
| 486609 | pH, Alkali/pH щёлочь | 7,5-10,0 pH | 0,3 pH | 50 |
| 486814 | Phosphate/Фосфаты | 0,02-5 | 8 | 50 |
| 486659 | Sodium Bromide, Total (as NaBr)/Бромид натрия общий | 19-400 | 5 | 25 |
| 486608 | Sulfate (SO4)/Сульфаты | 1-270 | 5 | 50 |
| 486818 | Sulfide (as S2-)/Сульфиды | 0,11-5,30 | 12 | 50 |
Пленочные бассейны являются практичным вариантом для промежуточного содержания рыбы и мобильного использования. Эти бюджетные бассейны быстро и легко монтируются. Представляют собой каркас из оцинкованной стали с 2 или 3 горизонтальными распорками, на который натянута пленка из ПВХ, усиленного тканью. Опционально могут комплектоваться облицовочными пластинами из полиэтилена. Поставляются в виде набора с комплектующими элементами.
| Артикул (*) | Артикул (**) | Артикул (***) | Артикул (****) | Объем, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В0542100 | В0544100 | В0546100 | В0548100 | 1,5 | 2000 | 1000 | 900 | 56 |
| В0542200 | В0544200 | В0546200 | В0548200 | 2,2 | 3000 | 1000 | 900 | 95 |
| В0542300 | В0544300 | В0546300 | В0548300 | 3,4 | 3000 | 1500 | 900 | 102 |
| В0542400 | В0544400 | В0546400 | В0548400 | 4,5 | 4000 | 1500 | 900 | 152 |
| В0542500 | В0544500 | В0546500 | В0548500 | 5,3 | Диаметр 3000 | 900 | 90 | |
| В0542600 | В0544600 | В0546600 | В0548600 | 9,4 | Диаметр 4000 | 900 | 115 | |
| В0542700 | В0544700 | В0546700 | В0548700 | 14,7 | Диаметр 5000 | 900 | 165 | |
| В0542800 | В0544800 | В0546800 | В0548800 | 21,2 | Диаметр 6000 | 900 | 250 | |
В0549100 — Боковой сток, 110 мм
В0549200 — Донный сток, донное сито
Прибор может очень быстро провести исследование образца — всего за 3 шага: запуск, обнуление и считывание (условия: небольшая емкость, только с батареей).
Портативный измеритель качества воды широко используется в таких областях, как аквакультура, водоснабжение, очистка сточных вод, станции мониторинга качества речной и озерной воды, лабораторные исследования, сельское хозяйство, фармация, химическая промышленность, металлургия, кузнечное дело, текстильная краска, и т.п.
Основные преимущества:
| Модель | Наименование | Диапазон измерения (мг/л) | Точность | Принцип работы |
|---|---|---|---|---|
| LH-C01 | Измеритель остаточного хлора | 0,00-3,00 | ±0,05 мг/л (концентрация <1.0 мг/л); ±5% (концентрация ≥1.0 мг/л) | DPD метод определения хлора (Раствор с реагентом и остаточным хлором окрашивается в красный цвет) |
| LH-C10 | 0,00-10,00 | ±5% | ||
| LH-A015 | Измеритель нитритов | 0,00-0,30 | ±5% ~ ±0,02 мг/л | Спектрофотометрия N-нафтилэтадиамина. Раствор с реагентом и нитритом окрашивается в красный цвет. |
| LH-DO1 | Измеритель озона | 0,00-2,50 | ±0,05 мг/л (концентрация <1.0 мг/л); ±0,01 мг/л (концентрация ≥1.0 мг/л) | DPD метод определения озона. Раствор с реагентом и озоном окрашивается в красный цвет. |
Если у Вас остались вопросы, то позвоните нам, или оставьте контактные телефон и мы перезвоним Вам сами