Описание
Компания ООО «Аквакультура групп» предлагает режущее полотно КТ для различных ленточных и дисковых пил для пищевой отрасли и мясной промышленности. Ширина режущего полотна варьируется от 12,5 мм до 25 мм и толщина от 0,4 мм до 0,8 мм. Длина полотна по заказу.
Вид мясной продукции:
- Охлаждённое мясо на кости- 4 зуба/дюйм
- Мороженное мясо- 3 зуба/дюйм
- Мороженая рыбы- 3 зуба/дюйм
- Птица- волнистое полотно
- Распиловка туши- 3+3 полотно
- Ручные пилы- 10 зубов/дюйм
Таблица моделей пильных полотен стандартных размеров:
| Артикул | Модель | Наименование |
|---|---|---|
| 21002 | KT-210 | 1570х16х0,5 мм, 4 зуба |
| 21003 | KT-210 | 1570х16х0,5 мм, 3 зуба |
| 21004 | KT-210 | 1570х16х0,5 мм, 3+3 зуба |
| 32502 | KT-325 | 2345х20х0,6 мм, 4 зуба |
| 32503 | KT-325 | 2345х20х0,5 мм, 3 зуба |
| 32504 | KT-325 | 2345х20х0,56 мм, 3+3 зуба |
| 36002 | KT-360 | 2775х20х0,6 мм, 4 зуба |
| 36003 | KT-360 | 2775х20х0,5 мм, 3 зуба |
| 36004 | KT-360 | 2775х20х0,56 мм, 3+3 зуба |
| 40002 | KT-400 | 3135х20х0,6 мм, 4 зуба |
| 40003 | KT-400 | 3135х20х0,5 мм, 3 зуба |
| 40004 | KT-400 | 3135х20х0,56 мм, 3+3 зуба |
| 46002 | KT-460 | 3135х20х0,6 мм, 4 зуба |
| 46003 | KT-460 | 3135х20х0,5 мм, 3 зуба |
| 46004 | KT-460 | 3135х20х0,56 мм, 3+3 зуба |
| 75003 | KT-750 | 4260х20х0,6 мм, 4 зуба |
| 75004 | KT-750 | 4260х20х0,5 мм, 3 зуба |
| 75005 | KT-750 | 4260х20х0,56 мм, 3+3 зуба |
| 110001 | KT-1100 | 585х20х0,6 мм, 4 зуба |
Таблица моделей пильных полотен нестандартных размеров (каждая картонная коробка содержит 5 или 10 лезвий, твёрдость для лезвий 470 HV, для зубьев 750-800 HV):
| Модель ленточных пил | Длина пильного полотна, мм | Количество зубцов/дюйм 3 или 4, ширина 12,5 или 16 мм, толщина 0,5 мм | Количество зубцов/дюйм 3 или 4, ширина 20 мм, толщина 0,5 (3) или 0,6 (4) мм | Количество зубцов/дюйм 3+3, ширина 16 мм, толщина 0,5 мм | Количество зубцов/дюйм 3+3, ширина 19 мм, толщина 0,56 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| КТ-210 | 1400-1500 | 8,44 | 9,64 | 10,48 | 11,17 |
| 1501-1600 | 8,75 | 10,02 | 10,92 | 11,65 | |
| КТ-325 | 1601-1700 | 9,06 | 10,41 | 11,36 | 12,13 |
| 1701-1800 | 9,36 | 10,78 | 11,80 | 12,62 | |
| 1801-1900 | 9,67 | 11,18 | 12,24 | 13,11 | |
| 1901-2000 | 9,97 | 11,56 | 12,69 | 13,60 | |
| 2001-2100 | 10,29 | 11,95 | 13,13 | 14,08 | |
| 2101-2200 | 10,58 | 12,33 | 13,57 | 14,51 | |
| 2201-2300 | 10,89 | 12,72 | 14,01 | 15,06 | |
| 2301-2400 | 11,20 | 13,10 | 14,45 | 15,54 | |
| КТ-360 | 2401-2500 | 11,50 | 13,49 | 14,89 | 16,01 |
| 2501-2600 | 11,80 | 13,87 | 15,35 | 16,43 | |
| 2601-2700 | 12,11 | 14,26 | 15,79 | 17,01 | |
| 2701-2800 | 12,42 | 14,64 | 16,23 | 17,49 | |
| КТ400/460 | 2801-2900 | 12,73 | 15,03 | 16,67 | 17,99 |
| 2901-3000 | 13,04 | 15,41 | 17,11 | 18,47 | |
| 3001-3100 | 13,33 | 15,80 | 17,56 | 18,95 | |
| 3101-3200 | 13,64 | 16,18 | 18,00 | 19,44 | |
| КТ-750 | 3201-3300 | 13,65 | 16,57 | 18,44 | 19,93 |
| 3301-3400 | 14,26 | 16,95 | 18,88 | 20,42 | |
| 3401-3500 | 14,56 | 17,34 | 19,32 | 20,90 | |
| 3501-3600 | 14,86 | 17,72 | 19,76 | 21,40 | |
| 3601-3700 | 15,17 | 18,11 | 20,20 | 21,88 | |
| 3701-3800 | 15,48 | 18,49 | 20,65 | 22,36 | |
| 3801-3900 | 15,79 | 18,88 | 21,09 | 22,86 | |
| 3901-4000 | 16,09 | 19,26 | 21,53 | 23,34 | |
| 4001-4100 | 16,39 | 19,65 | 21,97 | 23,83 | |
| 4101-4200 | 16,70 | 20,03 | 22,41 | 24,31 | |
| 4201-4300 | 17,01 | 20,42 | 22,86 | 24,81 | |
| Нестандартные размеры | 4301-4400 | 17,31 | 20,80 | 23,30 | 25,29 |
| 4401-4500 | 17,62 | 21,19 | 23,74 | 25,77 | |
| 4902 | 18,84 | 22,73 | 25,51 | - | |
| 5450 | 20,52 | 24,85 | 27,93 | - | |
| 5750 | 21,44 | 26,00 | 29,25 | - |
