Описание
Куттер открытого типа, предназначен для измельчения и перемешивания мясного и другого сырья при изготовлении всех видов вареных колбас, сосисок, сарделек, полукопченых и сырокопченых колбас.
Конструкция куттера обеспечивает удобную и безопасную мойку, санитарную обработку без разборки узлов.
*** — Устанавливается по желанию заказчика
| Показатели | стандарт | модерн | частотн | |
| Производительность, кг / ч | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Геометрическая вместимость чаши, м3 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
| Номинальный коэффициент загрузки чаши сырьём, основным / мороженным, не более | 0,6 / 0,4 | 0,6 / 0,4 | 0,6 / 0,4 | |
| Линейная скорость, на I / II скорости резания, м / сек | 45 / 75 | 60 / 95 | ||
| Частота вращения ножевого вала на I / II скорости резания, об / мин | 1400 / 2700 | 1800 / 3600 | 0…4000 | |
| Количество ножей в стандартной ножевой головке, шт | 4…8 | 4…8 | 4…8 | |
| Количество ножей в ножевой головке по типу Seydelman, шт | 4…10 | 4…10 | 4…10 | |
| Общая установленная мощность, кВт, не менее | 41 | 41 | 41 | |
| Мощность электродвигателя привода ножевого вала, кВт | 22 / 27 | 22 / 27 | 22 / 27 | |
| Габаритные размеры — длина, мм — ширина,мм — высота, мм |
1800 3000 1850 |
1800 3000 1850 |
1800 3000 1850 |
|
| Масса, кг | 1900 | 1900 | 1950 | |
| Занимаемая площадь, м2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| Преобразователь частоты | — | — | — | |
| Температурный датчик карандашного типа | + | + | + | |
| Счётчик числа оборотов | + | + | + | |
| Облицовка нержавеющая | *** | *** | *** | |
| Дозатор воды | *** | *** | *** | |
| Контроллер | *** | *** | *** | |
| Шумопоглощающая крышка | *** | *** | *** | |
| Загрузчик | *** | *** | *** | |
| Балансировочное приспособление | *** | *** | *** | |
| Заточной станок для куттерных ножей СЗК04У | *** | *** | *** |
