Описание
Куттер предназначен для измельчения и перемешивания мясного и другого сырья при изготовлении всех видов вареных колбас, сосисок, сарделек, полукопченых и сырокопченых колбас. На куттере допускается измельчение охлажденного мяса от -1 до -5 С0 в кусках массой не более 0,5 кг, а также замороженных блоков размерами 190х190х75 мм, температурой не ниже -8 С0.
Привод ножевого вала – частотный преобразователь 75 кВт, который позволяет производить плавную регулировку скорости вращения ножевого вала в диапазоне от 200 до 3600 об./мин. и реверс.
Преимущества плавной регулировки оборотов ножевого вала:
1. Сокращение величины нагрузок, действующих на ножи и на систему вала в целом, что позволяет значительно продлить срок эксплуатации куттера.
2. Улучшение качества выпускаемой продукции.
3. Снижение затрат на электроэнергию до 30%.
Куттер Л-5 ФКБ имеет высокие показатели надежности при длительной эксплуатации. Конструкция куттера обеспечивает удобную и безопасную мойку; санитарную обработку без разборки узлов.
Дополнительно:
Плавная регулировка оборотов ножевого вала (установлен частотный преобразователь 75 кВт).
Динамическая балансировка ножевого вала.
Динамическая балансировка главного двигателя со шкивом.
Ножевой вал собран на подшипниках фирмы «FAG» (пр-во Германия).
Для обслуживания ножевой головки в комплект поставки входят:
А) Сверхчувствительное настенное балансировочное устройство, выполненное на призмах и хромированных валиках.
Б) Заточной станок.
Возможен вариант дополнительной комплектации нержавеющим винтовым подъемником (вертикальным) под «чебурашки» 200 литров.
| Показатели | стандарт | модерн | частотн | |
| Производительность, кг/ч | 2250 | 2300 | 2400 | |
| Геометрическая вместимость чаши, м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Номинальный коэффициент загрузки чаши сырьём, основным/мороженным, не более | 0,6/0,4 | 0,6/0,4 | 0,6/0,4 | |
| Линейная скорость, на I / II скорости резания, м/сек | 60/98 | 75/110 | ||
| Частота вращения ножевого вала на I / II скорости резания, об / мин | 1500 / 3000 | 1800 / 3600 | 0…3600 | |
| Количество ножей в стандартной ножевой головке, шт | 4…8 | 4…8 | 4…8 | |
| Количество ножей в ножевой головке по типу Seydelman, шт | 4…10 | 4…10 | 4…10 | |
| Общая установленная мощность, кВт, не менее | 50 | 50 | 50 | |
| Мощность электродвигателя привода ножевого вала, кВт | 45 | 45 | 45 | |
| Габаритные размеры | ||||
| — длина, мм | 2150 | 2150 | 2150 | |
| — ширина, мм | 3600 | 3600 | 3600 | |
| — высота, мм | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Масса, кг | ||||
| Занимаемая площадь, м2 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | |
| Преобразователь частоты | — | — | + | |
| Температурный датчик карандашного типа | + | + | + | |
| Счётчик числа оборотов | + | + | + | |
| Облицовка | Устанавливается по желанию заказчика | |||
| Дозатор воды | Устанавливается по желанию заказчика | |||
| Контроллер | Устанавливается по желанию заказчика | |||
| Шумопоглощающая крышка | Устанавливается по желанию заказчика | |||
| Загрузчик | Устанавливается по желанию заказчика | |||
| Балансировочное приспособление | Устанавливается по желанию заказчика | |||
| Загрузчик | Заточной станок для куттерных ножей СЗК04У | |||
