Описание
Компания ООО «Аквакультура групп» предлагает Вам машину для сортировки икры JM4 со счётчиком, производство США.
| Габариты сортировщика, Д х Ш х В, см | 63,5*25,4*33; 7,7кг |
| Емкость бункера, л | 7,5 |
| Производительность, икринок/час | 300000 |
| Габариты счетчика, Д х Ш х В, см | 20,3*17,8*10,16; 1,8кг |
| Напряжение, В | 220, 5 А |
| Доступные размеры Ø картриджей, мм | 6,4; 6,7; 7,1; 7,9; 8,7; 9,5; 11,1 |
| Доступные размеры Ø картриджей по спец. заказу, мм | 5,2; 5,6; 5,9; 12,7 |
| Необходимое давление воздуха, бар (Компрессор не входит в комплект поставки). | 1,4 |
| Требование к водяному насосу (не входит в комплект), бар | Минимум 1,4 бар (1360 л/ч) |
| Материал корпуса | АБС-пластик |
| Управление | Встроенный внутренний компьютер. Твердотельный ЖК-дисплей с цифровой подсветкой. Отдельный выбор счета: живые или мертвые икринки. Сохраняет счёт до тех пор, пока не будет сброшен вручную. Инфракрасная система обнаружения. Автоматическая калибровка. |
| Комплектация | - картриджи с необходимым размером Ø на выбор – 5шт; - бункер для загрузки икры – 1шт - пластиковый шток – 1шт - адаптер для подключения воздушного шланга (папа/мама); - блок фотоэлементов. |
Видео работы машины для сортировки икры JM4, США можно посмотреть на нашем Youtube-канале: https://www.youtube.com/watch?v=iAZKsz2or8c
