Описание
Бассейны изготовлены из стеклопластика, изолированного пластинами толщиной 2 см, с арматурой из нержавеющей стали. Благодаря компактной, модульной конструкции возможна перевозка нескольких емкостей на автомобильной грузовой платформе с использованием единой системы обогащения воды кислородом и общей системы водообмена. Бассейн снабжен 2 дюймовым патрубком для водообмена, помещенным на передней стенке, а также герметичным, морозоустойчивым люком для спуска воды. Для бассейнов производятся спускные желоба: прямые и приспособленные к трубопроводной системе для транспорта рыб. Все металлические элементы бассейна выполнены из нержавеющей стали. Верхние люки могут быть плоские или с воздушной камерой. Верхние поверхности емкостей с повышенной шерховатостью, что гарантирует безопасное перемещение и обслуживание.
Таблица технических характеристик емкостей
| Тип | Длина емкости | Общая длина | Ширина емкости | Высота емкости | Общая высота | Размер верхнего отверстия | Размер сливного отверстия | Объем воды в емкости | Вес |
| L [cm] | Lmax[cm] | B[cm] | H[cm] | H[max] | Wg[cm] | Wd[cm] | V[litr] | M[kg] | |
| SDK FTT 800 | 120 | 130 | 90 | 85 | 101 | 75х59 | 40х29 | 800 | 117 |
| SDK FTT 950 | 105 | 121 | 105 | 101 | 125 | 75х59 | 32,5х29 | 940 | 140 |
| SDK FTT 1000 | 130 | 140 | 100 | 85 | 101 | 75х59 | 40х29 | 1000 | 125 |
| SDK FTT 1200 | 170 | 185 | 105 | 75 | 100 | 110,5х73,7 | 40х29 | 1080 | 158 |
| SDK FTT 1200/2 | 170 | 201 | 105 | 75 | 100 | 110,5х73,7 | (26х21)х2 | 1050 | 168 |
| SDK FTT 1350 | 170 | 181 | 105 | 90 | 116 | 75х59 | 32,5х29 | 1350 | 165 |
| SDK FTT 1350/2F | 170 | 201 | 105 | 90 | 116 | 75х59 | (32,5х29)х2 | 1250 | 180 |
| SDK FTT 1350/S | 170 | 181 | 105 | 90 | 116 | 75х59 | 32,5х29 | 1340 | 175 |
| SDK FTT 1700 | 210 | 227 | 105 | 88 | 115 | 110,5х73,7 | 40х29 | 1620 | 198 |
| SDK FTT 1700 | 190 | 210 | 105 | 98 | 115 | 110,5х73,7 | 32,5х29 | 1610 | 228 |
| SDK FTT 1700/2 | 190 | 210 | 105 | 98 | 115 | 110,5х73,7 | (40х29)х2 | 2х800 | 258 |
| SDK FTT 1700/S | 190 | 210 | 105 | 98 | 115 | 110,5х73,7 | 32,5х29 | 1610 | 228 |
| SDK FTT 1700/D | 210 | 240 | 105 | 89 | 105 | (75х59)х2 | (40х29)х2 | 1580 | 250 |
| SDK FTT 2400 | 222 | 238 | 105 | 112 | 137 | 110,5х73,7 | 40х29 | 2240 | 248 |
| SDK FTT 2400/B | 222 | 239,5 | 105 | 113 | 137 | 110,5х73,7 | 50х50 | 2240 | 248 |
| SDK FTT 2400/2 | 222 | 256 | 105 | 113 | 137 | 110,5х73,7 | (40х29)х2 | 2180 | 258 |
| SDK FTT 2400/S | 222 | 241 | 105 | 112 | 136 | 75х59 | 32,5х29 | 2230 | 265 |
| SDK FTT 2600 | 220 | 239 | 120 | 113,2 | 138 | 110,5х73,7 | 40х29 | 2570 | 260 |
| SDK FTT 2800 | 222 | 241 | 105 | 136 | 152 | 75х59 | 32,5х29 | 2790 | 286 |
| SDK FTT 3000 | 222 | 241 | 105 | 152 | 168 | 75х59 | 32,5х29 | 3160 | 311 |

