Описание
Вход загрузочной расположен на выходе счётчика рыбы. Счетчик рыбы подсоединяется к ёмкости, чтобы перенаправить рыбу в другой пруд. Расход воды: 10 – 15 м?/ч.
| Модель резервуара | Модель счётчика | Комплектация |
|---|---|---|
| Загрузочная ёмкость MUA-FC4 для счётчика FC4 | FC4 | Включает: 1 приёмную ёмкость, 1 опору для ёмкости с клапаном, 2 опорные трубы из нержавеющей стали, 2 крепления для опорных труб) |
| Загрузочная ёмкость MUA-FC8- FC12 для счётчиков FC8-FC12 | FC8-FC12 | Включает: 1 приёмную ёмкость с клапаном, 1 опору для ёмкости с трубой, 2 крепления для опорных труб, 1 поглотитель рыбы) |
| Сливная ёмкость BR160 (диаметр входного отверстия 160 мм) для счётчиков FC4- FC8-FC12 | FC4-FC8-FC12 | - |
| Сливная ёмкость BR200 (диаметр входного отверстия 200 мм) для счётчика FC2 | FC2 | - |
| Алюминиевая опора TS10 для сливных ёмкостей | FC2-FC4- FC8-FC12 | - |

