Описание
PescaVision 10-30-40-50, предназначен для размещения на выходе из системы сортировки, что позволяет централизовать оборудование и сократить время монтажа. Модели данной линейки подсчитывают рыбу от 5г до 4,5 кг.
Более детально ознакомится с продукцией Вы можете на сайте производителя — Faivre, Франция

Конструкция:
1) Вход счетчика рыбы
2) Разделители рыбы
3) Корпус счетчика
4) Доступ к каналу с крышкой
5) ЖК дисплей
6) Ножки
7) Ручки для переноски
8) Выход счетчика
| Технические характеристики | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | PescaVision 10 | PescaVision 30 | PescaVision 40 | PescaVision 50 | ||||
| Вид рыбы | Форель/Лосось | Басс/Лещ/Тилапия/Карпы/Окунь | Форель/Лосось | Басс/Лещ/Тилапия/Карпы/Окунь | Форель/Лосось | Басс/Лещ/Тилапия/Карпы/Окунь | Форель/Лосось | Басс/Лещ/Тилапия/Карпы/Окунь |
| Вес рыбы | от 5 г до 150 г | от 5 г до 30 г | от 40 г до 1 кг | от 40 г до 400 г | от 50 г до 1,5 кг | 50 г - 600 г | от 300 г до 3,5 кг | от 300 г до 1,5 кг |
| Подсчет (макс), т/ч | 1,5 | 3 | 3 | 4 | ||||
| Количество каналов | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||
| Ширина каналов | 50 мм | 91 мм | 135 мм | 200 мм | ||||
| Диаметр соединения | 125 мм | 160 мм | 200 мм | 200 мм | ||||
| Точность | 98%-100% | 98%-100% | 98%-100% | 98%-100% | ||||
| Размеры | 1,3х0,4х0,5 м | 1,3х0,4х0,5 м | 1,3х0,58х0,6 м | 1,5х0,58х0,6 м | ||||
| Масса | 25 кг | 24 кг | 25 кг | 24 кг | ||||
| Напряжение | 220В, 24 В | 220 В, 24 В | 220 В, 24 В | 220 В, 24 В | ||||
Принцип работы рыбного счетчика PescaVision 10-30-40-50
