Описание
Счетчики рыбы TPS были разработаны с особым упором на сохранение жизнедеятельности рыбы. Счетчики работают по принципу «свободного плавания»: рыба инстинктивно проплывает через счетчик. Таким образом, подсчет никоим образом не вызовет у рыб стресса.
Основные преимущества:
- Просты в использовании: разделение по размеру не требуется, а для подсчета рыбы или перемещения счетчика требуется только один человек.
- Высокая точность и производительность: счетчики TPS имеют запатентованные насадки, которые разделяют рыбу с помощью воды, так, что каждая из них проходит через фотоэлемент. Это простой и надежный способ подсчета рыбы.
- Надежная электроника: счетчики TPS оснащены надежными электронными компонентами с памятью. Электронный цилиндр работает от перезаряжаемых батарей, но также может быть подключен к сети 220 В. Сенсорный блок и электронный цилиндр водонепроницаемы.
| Микро | Микро/Микро комплект | СМ-21 | |
| Размер рыбы | 0,5 — 5 г (лещ) 0,5 — 6 г (бас) 0,5 — 9 г (форель и лосось) | 0,2 – 0,5 г 0,2 – 0,5 г 0,2 – 0,5 г | 5 — 35 г (лещ) 5 — 40 г (бас) 5 — 50 г (форель и лосось) |
| Производительность в час | от 30 000 до 35 000 штук | от 30 000 до 35 000 штук | от 25 000 до 60 000 штук |
| Точность | 98 – 100 % | 98 – 100 % | 98 – 100 % |
| Размер счетчика | 77 см — длина 64 см — ширина 47 см — высота | 40 см — длина 25 см — ширина 90 см — высота | |
| Вес | 10 кг | 3 кг | 15 кг |
| Источник питания | Работает на заряжаемых аккумуляторах | Работает на заряжаемых аккумуляторах | Работает на заряжаемых аккумуляторах |
| Форсунки | 2 x ?13 мм 2 x ?17 мм 2 x ?23 мм | 2 x ?10 мм | 2 вставки ?23 мм 2 х ?35 мм 2 х ?48 мм |
| Насос Тип | Grundfos AP12.40.06.1 | Grundfos AP12.40.06.1 | |
| Производительность в час | 12 м3 | 12 м3 | |
| Материал | Нерж. сталь | Нерж. сталь | |
| Вес | 11 кг | 11 кг | |
| Источник питания | 230 В – 50 Гц | 230 В – 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | 940 Вт | 940 Вт |
| Мини | Мини/Мини комплект | FLAC 1000 | |
| Размер рыбы | 10 — 35 г (лещ) 10 — 40 г (бас) 10 — 50 г (форель и лосось) | 5 – 10 г 5 – 10 г 5 – 10 г | 2 – 15 г (макс. ?75 мм) |
| Производительность в час | от 5000 до 30000 рыб | от 5000 до 30000 рыб | 5000 рыб |
| Точность | 98 – 100 % | 98 – 100 % | 98 – 100 % |
| Размер счетчика | 104 см — длина 79 см — ширина 80 см — высота | 40 см — длина 20 см — ширина 40 см — высота | |
| Вес | 15 кг | 3 кг | 8 кг |
| Источник питания | Работает на заряжаемых аккумуляторах | Работает на заряжаемых аккумуляторах | Работает на заряжаемых аккумуляторах |
| Форсунки | 2 х ?35 мм 2 х ?48 мм | 2 вставки ?23 мм | 1 х ?50 мм 1 х ?75 мм |
| Насос Тип | Grundfos AP12.40.06.1 | Grundfos КР150-М-1 | |
| Производительность в час | 12 м3 | 8 м3 | |
| Материал | Нерж. сталь | Нерж. сталь | |
| Вес | 11 кг | 6 кг | |
| Источник питания | 230 В – 50 Гц | 230 В – 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | 940 Вт | 300 Вт |
