Описание
Рамы сачков изготовлены из нержавеющей стали круглого сечения диаметром 6,7,10,12,14 мм (в зависимости от размера) и снабжены внутренней рамой для сетки. Рамки очень лёгкие.
| Наименование | Рамка, см | Глубина, см | Ячея, мм | Толщина нити, мм | Диаметр входа под рукоять, мм | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/1х1/0,5 | 35 | 35 | 1х1 | 0,5 | 26 | 500 |
| 35/4х4/0,6 | 35 | 35 | 4х4 | 0,6 | 26 | 500 |
| 35/5х5/0,6 | 35 | 35 | 5х5 | 0,6 | 26 | 500 |
| 35/8х8/1,2 | 35 | 35 | 8х8 | 1,2 | 26 | 550 |
| 35/10х10/1,8 | 35 | 35 | 10х10 | 1,8 | 26 | 550 |
| 35/15х15/2,0 | 35 | 35 | 15х15 | 2,0 | 26 | 600 |
| 40/2х2/0,6 | 40 | 40 | 2х2 | 0,6 | 34 | 750 |
| 40/4х4/0,6 | 40 | 40 | 4х4 | 0,6 | 34 | 750 |
| 40/5х5/0,6 | 40 | 40 | 5х5 | 0,6 | 34 | 750 |
| 40/8х8/1,2 | 40 | 40 | 8х8 | 1,2 | 34 | 800 |
| 40/10х10/1,8 | 40 | 40 | 10х10 | 1,8 | 34 | 810 |
| 40/15х15/2,0 | 40 | 40 | 15х15 | 2,0 | 34 | 750 |
| 40/20х20/2,1 | 40 | 40 | 20х20 | 2,1 | 34 | 800 |
| 45/4х4/0,6 | 45 | 45 | 4х4 | 0,6 | 40 | 800 |
| 45/5х5/0,6 | 45 | 45 | 5х5 | 0,6 | 40 | 800 |
| 45/8х8/0,6 | 45 | 45 | 8х8 | 0,6 | 40 | 900 |
| 45/10х10/1,8 | 45 | 45 | 10х10 | 1,8 | 40 | 900 |
| 45/15х15/2,0 | 45 | 45 | 15х15 | 2,0 | 40 | 900 |
| 45/20х20/2,8 | 45 | 45 | 20х20 | 2,8 | 40 | 1000 |
| 45/22х22/3,0 | 45 | 45 | 22х22 | 3,0 | 40 | 1100 |
| 45/30х30/3,0 | 45 | 45 | 30х30 | 3,0 | 40 | 950 |
| 50/5х5/0,6 | 50 | 50 | 5х5 | 0,6 | 34 | 950 |
| 50/10х10/1,8 | 50 | 50 | 10х10 | 1,8 | 34 | 1000 |
| 50/15х15/2,0 | 50 | 50 | 15х15 | 2,0 | 34 | 1050 |
| 50/20х20/2,8 | 50 | 50 | 20х20 | 2,8 | 34 | 1000 |
| 50/30х30/3,0 | 50 | 50 | 30х30 | 3,0 | 34 | 1000 |
| 60/5х5/0,6 | 60 | 60 | 5х5 | 0,6 | 40 | 1350 |
| 60/10х10/1,8 | 60 | 60 | 10х10 | 1,8 | 40 | 1400 |
| 60/15х15/2,0 | 60 | 60 | 15х15 | 2,0 | 40 | 1500 |
| 60/20х20/2,1 | 60 | 60 | 20х20 | 2,1 | 40 | 1500 |
| 60/35х35/3,0 | 60 | 60 | 35х35 | 3,0 | 40 | 1550 |
| 80/10х10/1,8 | 80 | 80 | 10х10 | 1,8 | 40 | 2400 |
| 80/15х15/2,0 | 80 | 80 | 15х15 | 2,0 | 40 | 2400 |
| 80/20х20/2,8 | 80 | 80 | 20х20 | 2,8 | 40 | 1800 |
| 80/35х35/3,0 | 80 | 80 | 35х35 | 3,0 | 40 | 2500 |
Деревянные рукояти для О-образных сачков:
| Ширина рамки, см | Диаметр входа для рукояти, мм | Длина рукояти, см | Материал |
|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 120 | Берёза |
| 40 | 34 | 150 | Осина |
| 45 | 40 | 180 | Осина |
| 50 | 34 | 150 | Осина |
| 60 | 40 | 180 | Осина |
| 80 | 40 | 180 | Осина |
