Описание
Основные преимущества:
- Бережное обращение с рыбой: техника литья FRP с зеркальной внутренней поверхностью предотвращает повреждения и стресс для рыбы.
- Контроль шума.
- Объем воды и рыбы можно регулировать в соответствии с регулятором скорости, установленным на насосе, в диапазоне от 0 до 100%.
- Дистанционное управление позволяет управлять насосом на полной скорости с расстояния до 500 м.
- Экономия труда: насосы для рыбы PIN-PIN облегчают тяжелую работу и обеспечивают быструю, мягкую и плавную перекачку рыбы.
- Простота в эксплуатации.
- Очень надежный.
- Высокая вместимость.
- Простой дизайн.
- Регулируемая скорость (0-100%).
- Работа в любых условиях.
- Поставляются с двигателем 220 В.
| Z-65L-S | Z-100L/L-S | Z-150L-S | |
| Размер рыбы | 0,2 — 25 г (лещ) 0,2 — 30 г (бас) 0,2 — 40 г (форель, лосось, угорь) | 1 — 80 г (лещ) 1 — 100 г (бас) 1 — 250 г (форель, лосось, угорь) | 2 — 200 г (лещ) 2 — 250 г (бас) 2 — 650 г (форель, лосось, угорь) |
| Максимальная производительность в час | 40 м3/ч (рыба и вода) 4 м3/ч (рыба) | 80 м3/ч (рыба и вода) 8 м3/ч (рыба) | 240 м3/ч (рыба и вода) 20 м3/ч (рыба) |
| Максимальное расстояние дистанционной работы | 150 м | 200 м | 500 м |
| Максимальная высота дистанционной работы | 6 м | 6 м | 9 м |
| Источник питания | 220/230 В 380/440 В | 220/230 В 380/440 В | 220/230 В 380/440 В |
| Главный насос | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 5,5 кВт |
| Выхлопной насос | 0,75 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
| Размер входа | 2.5”, 65 мм | 4”, 100 мм | 6”, 150 мм |
| Размер выхода | 2.5”, 65 мм | 4”, 100 мм | 6”, 150 мм |
| Размер | 113 см — длина 55 см — ширина 97 см — высота | 140 см — длина 88 см — ширина 120 см — высота | 175 см — длина 101 см — ширина 154 см — высота |
| Масса | 118 кг | 220 кг | 450 кг |
| Колеса, стандарт | ?125 мм, сплошная, нержавеющая, 2 вращающихся, 2 невращающихся | ?150 мм, цельный L=сталь, L-S=нержавеющая сталь 2 вращающихся, 2 невращающихся | ?250 мм, твердые, нержавеющие, 2 вращающихся, 2 невращающихся |
| Колеса, наполненные воздухом | По требованию | По требованию | По требованию |
| Соленая вода | Да | Z-100L – нет Z-100L-S – да | Да |
