Описание
Ремонт сетей и другие трудоёмкие работы можно теперь проводить легко и быстро с помощью новых степлеров. Приборы работают от сжатого воздуха и могут применяться для ремонтных работ над и под водой. Источником сжатого воздуха под водой является баллон сжатого воздуха аквалангиста.
| Модель степлера для работы на суше | Модель степлера для работы на суше с подставкой | Модель степлера для подводных работ | Тип степлера | Модель кольца | Тип кольца | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1601100 | M1602100 | M1603100 | A11 | M1604100 | R11A | 11.5 | 6.4 | 6.2 | 1.5 | 4.3 | 1.2 |
| M1601200 | M1602200 | M1603200 | A14 | M1604200 M1604300 | R14G R14 INOX | 16.0 | 8.0 | 10.5 | 1.5 | 5.5 | 4.0 |
| M1601300 | M1602300 | M1603300 | A24 | M1604400 M1604500 | R24G R24 INOX | 24.0 | 12.5 | 14.5 | 1.7 | 9-12 | 5.8 |
| M1601400 | M1602400 | M1603400 | A30 | M1604600 | R30 INOX | 28.0 | 15.0 | 19.0 | 1.8 | 12 | 9.0 |
| M1601500 | M1602500 | M1603500 | A45 | M1604700 M1604800 | R45G R45 INOX | 45 | 24.0 | 25.0 | 3.0 | 17 | 10 |
