Описание
В прибор встроен платиновый электрод с быстрым откликом и точными и надежными измерениями.
Прибор отличается изысканной и компактной концепцией дизайна, четким и легко читаемым интерфейсом данных, что позволяет проводить измерения одной рукой, а также проверять и отслеживать значение милливольт измеряемого объекта в любое время и в любом месте.
Особенности:
- многополюсный экран с подсветкой;
- степень защиты IP65;
- самодиагностика электрода;
- понятное и простое управление.
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Диапазон измерения ОВП | от -1000 до +1000 мВ |
| Разрешение ОВП | 1 мВ |
| Точность ОВП | ± 1 мВ |
| Диапазон измерения температуры | 0 - 100.0℃ / 32 - 212℉ |
| Рабочая температура | 0 - 60.0℃ / 32 - 140℉ |
| Температурное разрешение | 0.1℃ |
| Калибровка | ± 0,2 ℃ (калибровка в любой точке в пределах полного диапазона шкалы) |
| ОВП электрод | Сменный платиновый круглый плоский электрод |
| Экран | 20 * 30 мм ЖК-дисплей с подсветкой |
| Класс защиты | IP65 |
| Автоматическая подсветка | 1 мин |
| Автоматическое отключение | 20 мин |
| Источник питания | 1,5 В AAA аккумулятор |
| Размер | 185х40х48 мм (ВхШхГ) |
| Масса | 95 г |
