Описание
Основные характеристики прибора:
- Удобен в переноске.
- Большой экран с подсветкой.
- 3-точечная калибровка.
- Длительный срок службы батареи.
- Хранение данных.
- Степень защиты — IP65.
- Автоматическая блокировка HOLD.
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Электропроводность | Диапазон измерения | 0.00~400.0 мкСм/см |
| Погрешность | ± 0.5% | |
| TDS | Диапазон измерения | 0.00 ppm ~200.0 ppt (Коэффициент пересчета 0.5) |
| Погрешность | ± 0.5% | |
| Соленость | Диапазон измерения | 0.0~260.0 г/л |
| Погрешность | ± 0.5% | |
| Коэффициент SAL | 0.6 | |
| Температура | Диапазон измерения | -10.0℃~110.0℃ |
| Погрешность | ±0.2℃ | |
| Источник питания | Источник питания | 2 Батарейки № 7(AAA) |
| Срок службы батареи | Более 500 часов | |
| Другие параметры | Среда использования | -5 °C ~ 60°C;Относительная влажность<90% |
| Хранение данных | + | |
| Размер | 210х95х35 мм | |
