Описание
Ручной измеритель кислорода и температуры с технологией NFC и Bluetooth.
Оптический измеритель OxyGuard Polaris C LDO представляет собой почти не требующий обслуживания прибор для измерения растворенного кислорода и температуры. Прочный, простой в использовании прибор с большим сроком службы идеально подходит для эксплуатации в тяжелых условиях.
Polaris C LDO может хранить до 2500 полных наборов данных, включая отметки времени и даты. Зафиксированные данные можно сохранять вручную или автоматически с возможностью группировки по категориям.
Сохраненные данные можно загружать непосредственно в Cobalia через Bluetooth. Просто отсканируйте NFC-метку Cobalia на резервуаре – и все данные будут загружены в вашу «цифровую ферму». Данные по резервуару будут храниться в Cobalia для анализа временных изменений, построения графиков и многопараметрического анализа производительности.
Измеритель обладает функцией встроенной самопроверки и автоматической компенсации барометрического давления, имеет короткое время отклика.
Преимущества:
- Высокая точность;
- Простая калибровка;
- Автоматическая проверка оборудования;
- Автоматическая компенсация барометрического давления и температуры;
- Водонепроницаемость;
- Автоматическая либо ручная регистрация 2500 полных наборов данных;
- Низкое энергопотребление, до 250 дней стандартного использования с одной батарейкой AA LR6;
- Мгновенный отклик;
- Различные опции отображения данных и единиц измерения;
- Оптический датчик с автоматической компенсацией по температуре;
- Долговременная стабильность.
Технические характеристики:
| Единицы измерения: | кислород: ppm (мг/л), % насыщения; температура: градусы Цельсия (°C), градусы Фаренгейта (°F) |
| Дисплей: | графический ЖК-дисплей с регулируемой подсветкой |
| Тип датчика: | оптическая технология LDO Luminescence |
| Длина кабеля: | стандартная длина 3 м, возможна любая длина до 50 метров по запросу |
| Рабочая температура: | датчик: от -10 до +60 °C и от +14 до +140 °F; измеритель: от -20 до +60 °C и от -4 до 140 °F |
| Водонепроницаемость: | измеритель выдерживает кратковременное погружение на глубину до 5 м |
| Время отклика: | менее 15 секунд в воде (менее 5 секунд на воздухе) для 90% запросов |
| Диапазон измерений: | кислород: 0-25 мг/л и 0-250% насыщения; температура: от -10 до +60 °C и от +14 до +140 °F |
| Точность измерений: | кислород: ± 1% насыщения, ± 0,1 ppm (мг/л); температура: ± 0,5 °C/°F |
| Объем регистрации данных: | 2500 наборов данных (до 99 групп данных) |
| Диапазон компенсации солености: | соленость 0-99 ppt, устанавливается вручную |
| Автоматическая проверка: | работы датчика, работы измерителя, кабеля и батарейки |
| Автоматическая компенсация: | температуры и барометрического давления (0-7000 м над уровнем моря) |
| Размеры: | измеритель: длина – 98 мм, диаметр – 36 мм; датчик: длина – 50 мм, диаметр – 47,5 мм |
| Питание: | 1 щелочная батарейка AA |
| Срок службы батарейки: | 150 часов непрерывной работы в зависимости от настроек и качества батарейки |
| Стандартный набор: | прибор, чехол для хранения |
| Минимальный срок службы: | сенсорное пятно: 2 года |
