Описание
Этот прибор представляет собой интеллектуальный аналитический инструмент, который можно использовать для измерения растворенного в воде кислорода в аквакультуре, на очистных сооружениях и в научно-исследовательских подразделениях.
Основные преимущества:
- высокая точность;
- простая калибровка;
- степень защиты IP65, водо- и пыленепроницаемость;
- автоматическая компенсация атмосферного давления и температуры;
- низкое энергопотребление ~1000 часов;
- мгновенное время отклика;
- долговременная стабильность.
Прибор имеет органичный дизайн, он удобен в переноске, что делает его подходящим для измерений в полевых условиях.
Оксиметр оснащен широкоэкранным ЖК-дисплей с функцией подсветки, что позволяет проводить измерения в темных помещениях либо в темное время суток. Благодаря встроенному 32-битному микропроцессору прибор может измерять и сохранять данные следующих параметров:
- концентрацию растворенного кислорода (мг/л),
- насыщение (%),
- ток электрода (нА),
- температуру (?С или ?F) с функцией автоматической температурной компенсации.
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Диапазон измерения | Концентрация растворенного кислорода | 0,00-20,00мг/л |
| Насыщение растворенным кислородом | 0.0-200.0% | |
| Температура | 0-60℃; 32-140℉ | |
| Ток электрода | 300 - 2000 нА | |
| Разрешение | Концентрация растворенного кислорода | 0,01мг/л |
| Насыщение растворенным кислородом | 0,1 % | |
| Температура | 0.1℃; 0.1℉ | |
| Точность | Концентрация растворенного кислорода | ≤±0,3 мг/л |
| Насыщение растворенным кислородом | ≤±3.0% | |
| Температура | ≤±0.3℃;≤±0.3℉ | |
| Компенсация атмосферного давления | Ручная компенсация (60-110) кПа | |
| Температурная компенсация | Автоматическая компенсация (0-40 ℃; 32-104 ℉) | |
| Стандартный электрод | SD02 (длина: 3 метра) | |
| Время измерения | ≤45s | |
| Степень защиты | IP65 (пыле- и влагозащита) | |
| Источник питания | литиевый аккумулятор (батарея); 3,7 В; | |
| Масса | 270 г (без датчика) 422 г (с датчиком) |
|
| Размер | 165х75х51 мм | |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПРИБОРУ | ||
|---|---|---|
| Артикул | Наименование | Краткая характеристика |
| LH-SD02 | Датчик | стандартная длина кабеля - 3 м |
| EL-1 | Электролит | Объем - 50 мл |
| MG-2 | Мембранная головка | поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом и пластмассовой наждачной бумагой (1500 mesh / 108х46 мм) |
| UsbK-3 | USB-кабель | длина - 0,8 м |
