Описание
Универсальный онлайн-контроллер LH-D6901 — это интеллектуальный прибор. Он широко используется при исследованиях качества воды на очистных сооружениях, гидротехнических сооружениях, водопроводных станциях, поверхностных водах и в других областях, а также в аквакультуре, электронике, гальванопокрытии, печати и крашении, химии, пищевой, фармацевтической и других технологических областях.
Основные характеристики:
- Цветной сенсорный экран HD;
- Удаленная связь;
- Несколько вариантов вывода данных;
- Степень защиты IP65, водо- и пыленепроницаемый;
- Хранение данных;
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Источник питания переменного тока | 90~220 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Размер прибора | 100х100х150 мм |
| Размер установочного отверстия | 93х93 мм |
| Вес | 0,56 кг |
| Уровень защиты | IP65 |
Контроллер поддерживает более 20 видов датчиков, которые можно комбинировать по желанию; 4 датчика могут быть подключены одновременно.
Необходимые Вам датчики приобретаются отдельно.
| Артикул | Наименование | Интерфейс |
|---|---|---|
| LH-DpH07 | РН-датчик | Цифровой |
| LH-DY06 | Оптический датчик кислорода | Цифровой / Аналоговый |
| LH-DХ01 | Датчик взвешенных веществ | Цифровой / Аналоговый |
| LH-DО59 | Датчик кислорода | Цифровой |
| LH-DY12 | Оптический датчик кислорода | Цифровой |
| LH-D900 | Датчик кислорода | Цифровой |
| LH-DZ09 | Датчик мутности | Цифровой / Аналоговый |
| LH-DR31 | ОВП-датчик | Цифровой |
| LH-Y900 | ОВП-датчик | Цифровой |
| LH-DЕ03 | Датчик проводимости (0-200 мкСм/см) | Цифровой |
| LH-DЕ21 | Датчик проводимости (0-2000 мкСм/см) | Цифровой |
| LH-N900 | Датчик проводимости | Цифровой |
| LH-Р900 | РН-датчик | Цифровой |
| LH-Т613 | Датчик хлорофилла (сине-зеленых водорослей) | Цифровой |
| LH-Т615 | Датчик хлорофилла (сине-зеленых водорослей) | Цифровой |
| LH-С515 | Датчик ХПК | Цифровой |
| LH-С510 | Датчик ХПК | Цифровой |
| LH-DС18 | Датчик ХПК | Цифровой / Аналоговый |
| LH-DL05 | Датчик остаточного хлора | Цифровой |
| LH-F900 | Датчик остаточного хлора | Цифровой |
| LH-Е900 | Датчик диоксида хлора | Цифровой |
| LH-N100 | Аммиачно-азотный датчик | Цифровой |
| LH-NО3 | Датчик нитрата | Цифровой |
| LH-DZ900 | Датчик озона | Цифровой |
