Описание
LH-M900 портативный многопараметрический детектор качества воды может проверять несколько параметров. Прибор использует метод спектрофотометрии, поддерживает 420 нм, 520 нм и 620 нм длины волн. Доказано большим количеством экспериментов, что этот метод прост и быстр в эксплуатации и обладает высокой чувствительностью.
Прибор имеет небольшие размеры и вес, его легко носить с собой, поэтому он подходит для исследований в полевых условиях.
Использование импортных датчиков, усовершенствованная оптическая система, расширенный диапазон измеряемых параметров колориметра экономит время, затрачиваемое обычно на разбавление исследуемого образца.
Портативный многопараметрический анализатор качества воды можно использовать для проверки сброса сточных вод и заводских отходов, в аквакультуре, для проведения испытаний на реках, озерах и морях, для регулирования стока реки, в научно-исследовательских лабораториях, в организациях по охране окружающей среды.
Особенности:
- герметичный и водонепроницаемый;
- обладает высокой масштабируемостью;
- имеет достаточный объем памяти для сохранения нескольких результатов;
- множественный источник питания;
- цветной HD-экран (1,69-дюймовый OLED-ЖК-дисплей;
- интерфейс на китайском/английском языках;
- 5 сенсорных кнопок;
- акриловая защитная панель;
- длительный срок службы.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон определения поглощения | 0-3,0Abs |
| Стабильность оптического тракта | ≤±0.005Abs/30мин |
| Диапазон определения поглощения | 0.001Abs |
| Уровень защиты внешнего корпуса | IP65 |
| Срок службы источника питания | 100 000 часов |
| Срок службы фильтра | 5 лет |
| Номинальная мощность | 0,3В |
| Температура | 0 - 50ºС |
| Влажность | Никаких требований |
| Размер | 170х72х44 мм |
| Вес | 277 г |
| Элементы контроля | Реагенты | Диапазон измерения (мг/л) |
|---|---|---|
| Обычные 15 параметров | Остаточный хлор | 0,02 - 3,00 |
| 0,10 - 12,00 | ||
| Общий хлор | 0,02 - 3,00 | |
| 0,10 - 12,00 | ||
| Аммиачный азот (метод салициловой кислоты) | 0,02 - 2,50 | |
| 0,40 - 50,00 | ||
| Аммиачный азот (метод Na) | 0,00 - 5,00 | |
| 0,00 - 50,00 | ||
| Озон | 0,01 - 2,50 | |
| Диоксид хлора | 0,02 - 5,00 | |
| Сульфид | 0,04 - 1,00 | |
| Растворенный кислород | 1,00 - 20,00 | |
| Фосфат | 0,01 - 2,00 | |
| Нитрат | 0,50 - 40,00 | |
| Нитрит | 0,003 - 0,30 | |
| Мочевина | 0,10 - 20,00 | |
| Общая твердость | 4,00 - 100,00 | |
| 100,00 - 500,00 | ||
| Общая щелочность | 5,00 - 280,00 | |
| 50,00 - 2800,00 | ||
| рН | 6,50 - 9,00 | |
| Циануровая кислота | 0,00 - 160,00 | |
| Тяжелые металлы (13 параметров) | Всего меди | 0,05 - 4,00 |
| Всего железа | 0,05 - 5,00 | |
| Общий цинк | 0,05 - 2,50 | |
| Общий марганец | 0,10 - 9,00 | |
| Всего никеля | 0,05 - 5,00 | |
| Всего кадмия | 0,005 - 0,60 | |
| Шестивалентный хром | 0,004 - 1,00 | |
| Весь хром | 0,01 - 1,00 | |
| Анилин | 0,01 - 2,00 | |
| Фторид | 0,005 - 0,50 | |
| Летучий фенол | 0,02 - 2,50 | |
| Цианид | 0,005 - 0,50 | |
| Хлорид | 8,00 - 500,00 | |
| Медицинские цели/ бассейны (8 параметров) | Остаточный хлор | 0,02-3,00 |
| 0,10-12,00 | ||
| Общий хлор | 0,02-3,00 | |
| 0,10-12,00 | ||
| Озон | 0,01-2,50 | |
| Диоксид хлора | 0,02-5,00 | |
| Мочевина | 0,10-20,00 | |
| Общая твердость | 4,00-100,00 | |
| 100,00-500,00 | ||
| pH | 6,5-9,0 | |
| Циануровая кислота | 0,00-160,00 | |
| Остаточный хлор/ общий хлор 0-3 | Остаточный хлор | 0,02-3,00 |
| Общий хлор | 0,02-3,00 | |
| Остаточный хлор/ общий хлор 0-12 | Остаточный хлор | 0,10-12,00 |
| Общий хлор | 0,10-12,00 | |
| Остаточный хлор/ общий хлор 0-3/0-12 | Остаточный хлор | 0,02-3,00 |
| 0,10-12,00 | ||
| Общий хлор | 0,02-3,00 | |
| 0,10-12,00 | ||
| Общая твердость Общая щелочность Хлорид | Общая щелочность | 5,00-280,00 |
| 50,00-2800,00 | ||
| Общая твердость | 4,00-100,00 | |
| 100,00-500,00 | ||
| Хлорид | 8,00-500,00 |
