Описание
Многопараметрический анализатор качества воды — это высококачественный интеллектуальный анализатор качества сточных вод. Прибор широко используется в научно-исследовательских институтах, очистке сточных вод, экологических испытаниях, нефтехимии, фармацевтике, университетах, аквакультуре и других отраслях промышленности.
Этот прибор оснащен светодиодным источником холодного света, имеет стабильную производительность и простоту в эксплуатации, оснащен 7-дюймовым цветным сенсорным экраном и параллельной структурой обнаружения света.
Особенности:
- длительный срок службы;
- низкие эксплуатационные расходы;
- высокая точность;
- интеллектуальный механизм работы;
- сенсорный экран (8 сенсорных вспомогательных кнопок, данные считываются напрямую);
- профессиональное тестирование (прибор оснащен специальными реагентами);
- быстрая печать (прибор поставляется с термопринтером, который может печатать текущие и сохраненные данные измерений);
- качественная обработка данных (прибор может хранить 10 000 результатов тестов, 480 из которых просматриваются на самом приборе, а остальные — через компьютер).
| Основные параметры | |
|---|---|
| Точность | ≤±5% |
| Повторяемость | ≤±3% |
| Сохраняемых данные | 10 000 шт |
| Срок службы источника света | 100 000 часов |
| Срок службы фильтра | 5 лет |
| Источник питания | DC12V/5A |
| Среда использования | 0 - 50ºС, влажность 0 - 90% (без конденсации) |
| Размер | 412х253х164 мм |
| Вес | 3,25 кг |
| Элементы контроля | COD (ХПК - химическое потребление кислорода) | Аммиачный азот | Общий фосфор | Общий азот | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Способ измерения | Способ дехромата калия | Способ щелочного перманганата калия | Способ получения салициловой кислоты | Реагентный метод Na | Способ получения молибденовой кислоты аммония | Способ получения фенола тимьяна |
| Диапазон измерения | 10-15000 мг/л | 0,5-25 мг/л | 0,02-50 мг/л | 0,05-100 мг/л | 0,02-20 мг/л | 0,5-500 мг/л |
| Минимальное обнаружение | 10 мг/л | 0,5 мг/л | 0,02 мг/л | 0,05 мг/л | 0,02 мг/л | 0,5 мг/л |
| Температура при очищении | 165℃, 20 мин | 100℃, 30 мин | Нет необходимости для очистки | 150℃ 15мин | 125℃ 30min | |
| № п/п | Название реагента | Диапазон измерения, мг/л |
|---|---|---|
| 1 | COD (ХПК) реагент из сборных труб | 10-15000 |
| 2 | COD (ХПК) порошок | 10-15000 |
| 3 | COD (ХПК) Mn(щелочной) | 0,5-25 |
| 4 | Аммиак (салициловая кислота) | 0,02-50 |
| 5 | Аммиачный азот | 0,05 - 100,00 |
| 6 | Общий фосфор | 0,02 - 20,00 |
| 7 | Общий азот | 0,50 - 500,00 |
| 8 | Остаточный хлор | 0,02 - 12,00 |
| 9 | Общий хлор | 0,02 - 12,00 |
| 10 | Диоксид хлора | 0,02 - 5,00 |
| 11 | рН | 6,5 - 9,0 |
| 12 | Всего меди | 0,05 - 4,00 |
| 13 | Всего железа | 0,05 - 5,00 |
| 14 | Общий цинк | 0,05 - 2,50 |
| 15 | Общий марганец | 0,10 - 9,00 |
| 16 | Всего никеля | 0,05 - 5,00 |
| 17 | Всего кадмия | 0,005 - 0,60 |
| 18 | Шестивалентный хром | 0,004 - 1,00 |
| 19 | Всего хрома | 0,01 - 1,00 |
| 20 | Растворенный кислород | 1,00 - 20,00 |
| 21 | Фосфат | 0,01 - 2,00 |
| 22 | Нитрат | 0,50 - 40,00 |
| 23 | Нитрит | 0,003 - 0,30 |
| 24 | Мочевина | 0,10 - 20,00 |
| 25 | Озон | 0,01 - 2,50 |
| 26 | Общая щелочность | 5,00 - 2800,00 |
| 27 | Общая твердость | 4,00 - 500,00 |
| 28 | Фторид | 0,005 - 0,5 |
| 29 | Сульфид | 0,01 - 1,00 |
| 30 | Цианид | 0,005 - 0,5 |
| 31 | Анилин | 0,01 - 2,00 |
| 32 | Летучий фенол | 0,02 - 2,50 |
| 33 | Реагент для определения хлорида | 8,00-500,00 |
