Описание
Портативный фотометр (COD, аммиачный азот, общий фосфор,
общий азот и другие параметры) — это интеллектуальный прибор для экспресс-анализа качества воды. В прибор встроен квазипараллельный светодиодный источник холодного света высокой яркости.
Прибор имеет удобный интерфейс управления, простой метод измерения и четкий OLED-дисплей. Фотометр подходит как для профессионального, так и непрофессионального использования; является отличным помощником в области научных исследований, анализа данных и исследования качества воды.
Особенности прибора:
- сохранение нескольких данных;
- передача данных (сохраненные данные могут быть переданы на компьютер через USВ);
- легкий и удобный в переноске;
- интеллектуальное энергоснабжение (обладает функцией автоматического отключения);
- простое управление;
- четкий OLED-дисплей.
| Основные параметры | |
|---|---|
| Погрешность показаний | ≤±5% |
| Повторяемость | ≤±3% |
| Хранение данных | 3000Шт |
| Длина волны | 420нм / 620нм |
| Срок службы источника света | 100 000 часов |
| Срок службы фильтра | 5 лет |
| Батарея | Батарея №5, 1,5В (в 2 секции) |
| Среда использования | Температура 0 - 50ºС; относительная влажность 0 - 90% (без конденсации) |
| Размер | 90х70х125 мм |
| Вес | 300 г (с батарейкой) |
| Параметр | Способ получения данных | Диапазон измерения, мг/л | Температура при очищении |
|---|---|---|---|
| ХПК | Способ дехромата калия (метод хрома) | 10,00 - 15 000,00 | 165 ºС, 20 мин |
| Способ щелочного перманганата калия (марганцевый метод) | 0,50 - 25,00 | 100 ºС, 30 мин | |
| Аммиачный азот | Метод салициловой кислоты | 0,02 - 50,00 | Нет необходимости очистки |
| Метод натрия | 0,5 - 100,00 | ||
| Общий фосфор | Способ получения молибденовой кислоты аммония | 0,02 - 20,00 | 150 ºС, 15 мин |
| Общий азот | Способ получения фенола тимьяна | 0,50 - 500,00 | 125 ºС, 30 мин |
| № п/п | Название реагента | Диапазон измерения, мг/л |
|---|---|---|
| 1 | COD (ХПК) реагент из сборных труб | 10-15000 |
| 2 | COD (ХПК) порошок | 10-15000 |
| 3 | COD (ХПК) Mn(щелочной) | 0,5-25 |
| 4 | Аммиак (салициловая кислота) | 0,02-50 |
| 5 | Аммиачный азот | 0,05 - 100,00 |
| 6 | Общий фосфор | 0,02 - 20,00 |
| 7 | Общий азот | 0,50 - 500,00 |
| 8 | Остаточный хлор | 0,02 - 12,00 |
| 9 | Общий хлор | 0,02 - 12,00 |
| 10 | Диоксид хлора | 0,02 - 5,00 |
| 11 | рН | 6,5 - 9,0 |
| 12 | Всего меди | 0,05 - 4,00 |
| 13 | Всего железа | 0,05 - 5,00 |
| 14 | Общий цинк | 0,05 - 2,50 |
| 15 | Общий марганец | 0,10 - 9,00 |
| 16 | Всего никеля | 0,05 - 5,00 |
| 17 | Всего кадмия | 0,005 - 0,60 |
| 18 | Шестивалентный хром | 0,004 - 1,00 |
| 19 | Всего хрома | 0,01 - 1,00 |
| 20 | Растворенный кислород | 1,00 - 20,00 |
| 21 | Фосфат | 0,01 - 2,00 |
| 22 | Нитрат | 0,50 - 40,00 |
| 23 | Нитрит | 0,003 - 0,30 |
| 24 | Мочевина | 0,10 - 20,00 |
| 25 | Озон | 0,01 - 2,50 |
| 26 | Общая щелочность | 5,00 - 2800,00 |
| 27 | Общая твердость | 4,00 - 500,00 |
| 28 | Фторид | 0,005 - 0,5 |
| 29 | Сульфид | 0,01 - 1,00 |
| 30 | Цианид | 0,005 - 0,5 |
| 31 | Анилин | 0,01 - 2,00 |
| 32 | Летучий фенол | 0,02 - 2,50 |
| 33 | Реагент для определения хлорида | 8,00-500,00 |
