Описание
Компания ООО «Аквакультура групп» предлагает Вам реагенты к фотометрам.
| Артикул | Наименование | Количество измерений, шт | Диапазон измерений, ppm | Погрешность, % | iDip 525 | iDip 570 | Micro 20 | Pool EZ | Spa EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486641 | Alkalinity, Total/Щелочность общая или кН карбонатная (временная) жесткость | 100 | 8-200 | + | + | + | + | + | |
| 486680-II | Alkalinity 570-II, Total/Щелочность общая | 100 | - | + | - | - | - | ||
| 486636 | Bromine (DPD-1)/Бром | 100 | 0,01-12 | 5 | - | - | - | - | - |
| 486644 | Bromine, Total (DPD-4)/Бром общий | 100 | + | + | + | - | - | ||
| 486757 | Chloride III (Micro 20 / EcoCheck / EZ / iDip)/Хлорид в виде NaCl | 25 | 3-270 | 5 | + | + | + | + | - |
| 486633 | Chlorine Dioxide (DPD-1) Kit/Хлора двуокись | 100 | 0,04-7,0 | 5 | + | - | + | - | - |
| 486637 | Chlorine, Free (DPD-1)/Хлор свободный | 100 | 0,01-6,2 | 3 | + | + | + | + | + |
| 486638 | Chlorine, Combined (DPD-3)/Хлор комбинированный | 100 | 0,01-6,2 | 3 | + | + | + | + | + |
| 486670 | Chlorine, Total (DPD-4)/Хлор общий | 100 | 0,01-6,2 | 3 | + | + | - | + | + |
| 486672 | Chlorine, Total High/Хлор общий, высокий диапазон | 50 | 1-300 | 5 | + | - | + | - | - |
| 486614 | Chromium (VI)/Хром Vl | 50 | 0,01-1,8 | 5 | + | - | + | - | - |
| 486632 | Copper (Cu+2)/Медь (Cu+2) | 50 | 0,01-11,0 | 2 | + | + | + | + | - |
| 481652-III | Cyanuric Acid III for Pool EZ new verision/Циануровая кислота | 60 | 7-110 | 8 | + | - | + | + | - |
| 484014 | Glycine (for Chlorine removal)/Глицин (для удаления хлора) | 100 | - | - | - | - | - | ||
| 486629 | Hardness, Calcium (as CaCO3)/Кальций в виде CaCO3 | 50 | 20-400 | 5 | + | + | + | + | + |
| 486668-K | Hardness, Calcium Ultra High Kit (Marine)/Жесткость, в виде CaCO3 солёная вода | 50 | - | + | + | - | - | ||
| 486630 | Hardness, Total Low (as CaCO3)/Жесткость общая, в виде CaCO3, низкий диапазон | 100 | 1-80 | 10 | + | + | + | - | - |
| 486656 | Hardness, Total High (as CaCO3)/Жесткость общая, в виде CaCO3, высокий диапазон | 50 | 60-600 | 12 | + | + | + | - | - |
| 486648 | Hydrogen Peroxide/Перекись водорода | 50 | 0,3-100 | 8 | + | - | + | - | - |
| 486627 | Iodine (DPD-1)/Йод | 100 | + | + | - | - | - | ||
| 486650 | Iron, Total (Fe+2/Fe+3)/Железо общее | 50 | 0,03-6,0 | 3 | + | + | + | - | - |
| 486606 | Manganese (as Mn+2)/Марганец | 24 | 0,01-1,5 | 6 | + | - | + | - | - |
| 486604 | Metals+2/Металлы | 25 | + | + | + | - | - | ||
| 486653 | Molybdate (as MoO4)/Молибдат | 50 | 0,01-3,0 | 5 | + | - | + | - | - |
| 486655 | Nitrate (as NO3)/Нитрат | 50 | 0,01-30 | 15 | + | + | + | - | - |
| 486623 | Nitrite (as NO2)/Нитрит в виде | 50 | 0,01-1,8 | 5 | + | + | + | - | - |
| 486634 | Ozone (DPD-4)/Озон | 100 | 0,01-2,0 | 4 | + | - | + | - | - |
| 486674 | Peracetic Acid Low (DPD-4) /Перуксусная кислота, низкий диапазон | 100 | 0,01-6,0 | 3 | + | - | - | - | - |
| 486675 | Peracetic Acid/Перуксусная кислота, высокий диапазон | 100 | 0,01-590 | 7 | + | - | + | - | - |
| 486626 | Permanganate (DPD-1)/Перманганат | 100 | 0,01-5 | 2 | + | - | + | - | - |
| 486639 | pH | 100 | 6,4-8,4 pH | 0,2 pH | - | - | + | - | - |
| 486639-II | pH II | 100 | + | + | - | + | + | ||
| 486624 | pH, Acid /pH, Кислотный | 50 | 3,2-6 pH | 0,3 pH | + | - | + | - | - |
| 486609 | pH, Alkali /pH, Щелочной | 50 | 7,2-9,8 pH | 0,3 pH | + | - | + | - | - |
| 486814 | Phosphate/Фосфат РО4 | 50 | 0,03-4,4 | 4 | + | + | + | + | - |
| 486608 | Sulfate (as SO4)/Cульфат | 50 | 2-210 | 10 | + | - | + | - | - |
| 486821 | Aluminum/Аллюминий | 50 | 0,01-1,2 | 13 | - | - | + | - | - |
| 486654 | Ammonia/Аммиак | 25 | 0,02-2,4 | 5 | - | + | + | - | - |
| 486810 | Biguanide/Бигуанид | 50 | 1,6-210 | 7,5 | - | - | + | - | - |
| 486812 | Cyanide/Цианид | 50 | 0,01-1,1 | 13 | - | - | + | - | - |
| 486643 | Fluoride (as F-)/Фтор | 25 | 0,04-1,5 | 15 | - | + | + | - | - |
| 486657 | pH, Reagent Fresh & Salt Water/ PH для водоемов, аквариумов, солёной воды | 50 | - | + | + | - | - | ||
| 486823 | Quaternary Ammonia/Аммиак четвертичный | 50 | 2-80 | 6 | - | - | + | - | - |
| 486818 | Sulfide (as H2S)/Сульфид | 50 | 0,01-1,6 | 6 | + | - | + | - | - |
