Описание
Данный фотометр является одним из самых оптимальных решений для проверки качества воды. Программное обеспечение фотометра поддерживает измерение до 40 тестов воды с лабораторной точностью.
Возможно соединение со смартфоном по bluetooth, все измеренные данные будут поступать прямо на телефон. Работает с системой Android и Apple (IOS). Для работы с данными необходимо приложение.
Много параметров доступны в покупке приложения, в среднем цена составляет 4-5$ за приложение. Установка приложения полностью прописана в инструкции по эксплуатации.
Результаты могут быть экспортированы в электронном формате.
Предоставляется двухлетняя гарантия.
Фотометры серии eXact Micro 20 могут измерять следующие параметры воды:
| Артикул | Наименование | Диапазон измерения, ppm | Точность, % | Количество измерений |
|---|---|---|---|---|
| 486641 | Alkalinity, Total/Щёлочность общая (пресная, морская вода, бассейны) | 9-210 (питьевая вода), 8-200 (бассейны) | 7,5 | 100 |
| 486821 | Aluminum/Алюминий | 0.01-1.2 | 13 | 50 |
| 486654 | Ammonia/Аммоний | 0.02-2.4 | 5 | 25 |
| 486810 | Biguanide/Бигуанид | 1.6-210 | 7,5 | 50 |
| 486636 | Bromine, Total/Бром общий | 0.01-12 | 5 | 100 |
| 486629 | Calcium (as CaCO3)/Кальций | 16-400 | 5 | 50 |
| 486757 | Chloride (as NaCl) III/Хлорид | 1-330, 26-6600 (with Mini Dilution Kit #487202) | - | - |
| 486633 | Chlorine Dioxide (DPD-1)/Диоксид хлора | 0.01-10 | 5 | 100 |
| 486637 | Chlorine, Free (DPD-1)/Хлор комбинированный | 0.01-6.2 | 3 | 100 |
| 486672 | Chlorine, HR (as CaCO3)/Хлор общий высокий | 1-300 | 5 | 50 |
| 486670 | Chlorine, Total (DPD-4)/хлор общий | 0.01-6.2 | 3 | 100 |
| 486614 | Chromium IV (as CaCO3)/Хром | 0.01-1.8 | 5 | 50 |
| 486632 | Copper (Cu+2)/Медь | 0.01-11 | 2 | 50 |
| 486812 | Cyanide (as CaCO3)/Цианид | 0.01-1.1 | 13 | 50 |
| 481652-II | Cyanuric Acid II/Циануровая кислота | 7-110 | - | - |
| 486643 | Fluoride (as CaCO3)/Фторид | 0.04-1.5 | 15 | 25 |
| 486656 | Hardness, Total HR (as CaCO3)/Жёсткость общая высокая | 60-600 | 12 | 50 |
| 486630 | Hardness, Total LR (as CaCO3)/Жёсткость общая низкая | 1-80 | 10 | 100 |
| 486648 | Hydrogen Peroxide/Пероксид водорода | 0.3-100 | 8 | 50 |
| 486650 | Iron, Total (TPTZ)/Железо общее | 0.03-6 | 3 | 50 |
| 486606 | Manganese/Марганец | 0.01-1.5 | 6 | 24 |
| 486653 | Molybdate/Молибден | 0.01-3 | 5 | 50 |
| 486655 | Nitrate (as NO3)/Нитраты (пресная и морская вода) | 0.1-30 | 15 | 50 |
| 486623 | Nitrite (as NO2)/Нитриты | 0.01-1.8 | 5 | 50 |
| 486634 | Ozone (DPD-4)/Озон | 0.01-2 | 4 | 100 |
| 486674 | Peracetic Acid (DPD-4)/Перуксусная кислота | 0.01-6 | 3 | 100 |
| 486626 | Permanganate (DPD-1)/Перманганат | 0.01-5 | 2 | 100 |
| 486639 | pH (пресная, солёная вода, бассейны) | 5.8-8.5 pH | 0,2 pH | 100 |
| 486624 | Acid pH 525nm/ pH кислота | 3.2-6 | 0,3 pH | 50 |
| 486609 | Alkali pH 630nm/ pH щёлочь | 7.2-9.8 | 0,3 pH | 50 |
| 486814 | Phosphate 630nm/Фосфаты | 0.03-4.4 | 4 | 50 |
| 486823 | Quaternary Ammonia/Соединение четвертичного аммония | 2-80 | 6 | 50 |
| 486608 | Sulfate/Сульфаты | 2-210 | 10 | 50 |
| 486818 | Sulfide/Сульфиды | 0.01-1.6 | 6 | 50 |

