Описание
Фотометр eXact iDip 570 Smart– это цифровой портативный фотометрический тестер, специально разработанный для контроля качества воды в рыбоводческих хозяйствах, в прудах, бассейнах, аквариумах и других местах как с пресной, так и морской водой. Мобильное приложение iDip eXact автоматически сохраняет на смартфоне или планшете все результаты тестов, включая дату, время, GPS координаты места проведения теста и даже позволяет сделать фотофиксацию. Вся эта информация может передаваться с помощью Bluetooth. Приложение iDip eXact совместимо с iPhone, iPad, iPod Touch и Android.
Фотометр eXact iDip 570 Smart гарантирует лабораторную точность результатов анализа по 24 показателям качества воды, включая: аммоний, нитриты, магний, железо, фосфаты, кальций и др.
В комплекте имеется: чистящая щетка, инструкция по эксплуатации и 6 тест-полосок.
Приложение доступно бесплатно в App Store или Google Play.
| Артикул | Наименование | Диапазон измерений, ppm | Погрешность, % | Количество измерений |
|---|---|---|---|---|
| 486641 | 570 Alkalinity, Total (as CaCO3) | 12-200 | 10 | 100 |
| 486665 | Alkalinity, Total Range Extender | 130 | - | 100 |
| 486654 | 570 Ammonia (as NH3) | 0.1-12 | 6 | 25 |
| 486629 | 570 Calcium Hardness (as CaCO3) | 18-650 | 10 | 50 |
| 486757 | 570 Chloride (as Salt) | 6-800 | 10 | 25 |
| 486757 | 570 Chloride High (as Salt) | 120-16000 | 10 | 25 |
| 486637 | 570 Chlorine, Free (DPD-1) | 0-16 | 8 | 100 |
| 486638 | 570 Chlorine, Combined | 0-16 | 8 | 100 |
| 486670 | 570 Chlorine, Total (DPD-4) | 0-16 | 8 | 100 |
| 486632 | 570 Copper | в разработке | в разработке | 50 |
| 486643 | 570 Fluoride | 0-1.5 | в разработке | 50 |
| 486656 | 570 Hardness, Total High | 50-550 | 11 | 50 |
| 486666 | Hardness, Total Conditioner | использовать когда AL >200 | использовать когда AL >200 | 50 |
| 486630 | 570 Hardness, Total Low | 0-70 | 15 | 100 |
| 486650 | 570 Iron, Total (TPTZ) | в разработке | в разработке | 50 |
| 486604 | 570 Metals (+2) | в разработке | в разработке | 25 |
| 486655 | 570 Nitrate (as NO3) - Marine water | 15-250 | 20 | 50 |
| 486655 | 570 Nitrate (as NO3) - Fresh water | 3-200 | 10 | 50 |
| 486623 | 570 Nitrite (as NO2) | 0.07-16 | 4 | 50 |
| 486634 | 570 Ozone (DPD-4) | в разработке | в разработке | 100 |
| 486674 | 570 Peracetic Acid (DPD-4) | в разработке | в разработке | 100 |
| 486626 | 570 Permanganate (DPD-1) | в разработке | в разработке | 100 |
| 486639-II | 570 pH | 6-8.8 | 0.2 pH | 100 |
| 486657 | 570 pH, BT | 5-9.6 | 0.3 pH | 50 |
| 486814 | Phosphate (as PO4) | 0.09-3.8 | 4 | 50 |

