Описание
Фотометр eXact® Eco-Check Advanced, является идеальным устройством измерения для тестирования качества воды. Он проверяет важные параметры окружающей среды с точностью лаборатории при минимальных затратах.
Данный фотометр может измерять следующие параметры воды:
| Тест | Артикул | Диапазон |
| Alkalinity, Total | 486641 | 1-200 |
| Ammonia | 486654 | 0-2.4 |
| Chloride (as NaCl) III | 481657-II | 1-430 |
| Chlorine, Free (DPD-1) | 486637 | 0-5 |
| Chlorine, Total (DPD-3) | 486638 | 0-5 |
| Copper (Cu+2) | 486632 | 0-11 |
| Hardness, Total HR (as CaCO3) (525 nm) | 486656 | 60-600 |
| Nitrate (as NO3) | 486655 | 0.12-30 |
| Nitrate (as NO3) | 486655 | 0.54-120 |
| Nitrite (as NO2) | 486623 | 0-1.8 |
| pH, BT | 486657 | 4.5-9.2 |
| Phosphate | 486814 | 4.5-9 |
