Описание
Основные характеристики:
- Цифровой интерфейс MODBUS RS-485.
- Изоляции источника питания.
- Защита от помех.
- Внутренняя память позволяет сохранять информацию о калибровке и настройке в случае сбоя питания.

| Диоксид хлора | Диапазон измерения | 0.00 мг/л ~20.00 мг/л |
| Разрешение | 0.01 мг/л | |
| Точность измерения | ±0.1 мг/л | |
| Температура | Диапазон измерения | -10.0~110.0℃ |
| Разрешение | 0.1℃ | |
| Точность измерения | ±0.5℃ | |
| Температурная компенсация | Автоматическая/ручная компенсация | |
| Цифровой интерфейс | MODBUS RS-485 | |
| Другие параметры | Информация о питании | 9~27VDC |
| Изоляция | 2500Vrms | |
| Мощность | <0.5Вт | |
| Материал | Корпус PPS | |
