Описание
Датчик оснащен 254нм глубоким ультрафиолетовым светодиодом, который имеет небольшой размер и длительный срок службы. Ультрафиолетовый луч поглощается органическим веществом, растворенным в воде. Степень поглощения пропорциональна концентрации органического вещества. Таким образом содержание органических загрязнителей в пробе можно оценить, измеряя глубину ультрафиолетового излучения.
Основные характеристки:
- Не требуется реагент.
- Встроенные двойные оптические тракты длиной волны 254 нм и 365 нм.
- Автоматическая компенсация помех от мутности.
- Светодиодный источник света, быстрая реакция, точное измерение.
- Компактный размер, простота установки и непрерывный онлайн-мониторинг качества воды.
- Цифровой интерфейс Modbus RS-485; аналоговый интерфейс 4-20мА.

| Технические параметры | ||
|---|---|---|
| ХПК - химически потребленный кислород | Диапазон измерения | 0-600 мг/л |
| Точность измерения | ±5%F.S | |
| Разрешение | 0,1 мг/л | |
| ТОС - общий органический углерод | Диапазон измерения | 0-240 мг/л |
| Точность измерения | ±5%F.S | |
| Разрешение | 0,1 мг/л | |
| Мутность | Диапазон измерения | 0-300NTU (нефелометрическая единица измерения мутности) |
| Точность измерения | ±5%F.S | |
| Разрешение | 0,1NTU | |
| Цифровой интерфейс | MODBUS RS-485 | |
| Аналоговый интерфейс | 4-20мА | |
| Другие параметры | Рабочая температура | 5-40°C |
| Источник питания | 12-24VDC | |
| Мощность | Нормальная мощность: <0.5Вт Запустите чистящую щетку: <5W | |
| Калибровка | Одноточечная/двухточечная калибровка | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Максимальная глубина | 10 метров под водой | |
| Размер | диаметр: 34 мм длина: 232 мм |
|
| Длина кабеля датчика | Стандартная - 5 метров | |
| Материал | Нержавеющая сталь 316 | |
| Срок службы | минимум 2 года | |
| Частота калибровки | 1 месяц | |
| Частота замены расходных материалов | Датчик не содержит расходных материалов | |
