Описание
Основные характеристики:
- Датчик изготовлен из чувствительной стеклянной пленки, которая может применяться для измерения pH в различных условиях и обладает хорошей термостабильностью.
- Обладает хорошей воспроизводимостью, устойчивостью к кислотной и щелочной коррозии, небольшой погрешностью щелочи в диапазоне 0 ~ 14 pH и хорошей линейностью.
- Обладает стабильным потенциалом батареи и отличной защитой от загрязнения.

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерения | 0,00 - 14,00 рН |
| Точность измерения | ≤±0,02 pH |
| Разрешение | 0,01 рН |
| Температура | 0 - 60 ℃ |
| Время измерения | 20 сек |
| Чувствительность мембраны | ≤500MΩ |
| Степень защиты | IP68 |
| Источник питания | 12-24VDC |
| Мощность | <0,5Вт |
| Цифровой интерфейс | MODBUS RS-485 |
| Установка | Резьба NPT3/4″ |
| Срок службы | 1 год |
| Частота калибровки | 1 месяц |
| Частота замены расходных материалов | Рекомендуется заменить датчик в течение 12 месяцев |
