Описание
Флотатор приводится в действие центральным водяным насосом. Корпус протеинового скиммера изготовлен из прочного стеклопластика, который будет служить в течение многих лет.
Различные объемы флотатора могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. Прост в установке и обслуживании.


| Модель | FP-PS-3 | FP-PS-5 | FP-PS-10 | FP-PS-15 | FP-PS-25 | FP-PS-35 | FP-PS-45 | FP-PS-70 | FP-PS-100 | FP-PS-140 | FP-PS-190 | FP-PS-250 | FP-PS-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход воды, м³/ч | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 70 | 100 | 140 | 190 | 250 | 500 |
| Время удерживания, мин | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Производительность воздухозаборника, м³/ч | 2,0 | 2,8 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 13,0 | 18,0 | 27,0 | 35,0 | 42,0 | 55,0 | 75,0 | 118,0 |
| Объём воды, л | 80 | 100 | 250 | 290 | 600 | 800 | 1200 | 1700 | 2800 | 3500 | 4810 | 6280 | 11780 |
| Примерная эксплуатационная масса, кг | 120 | 160 | 300 | 450 | 820 | 1200 | 1600 | 2400 | 3500 | 4800 | 6550 | 8600 | 15950 |
| Количество впрыскиваний, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 7,6 | 11,4 | 11,4 | 14,6 |
| Количество образованной пены, л/ч | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Размеры (см. рис 1,2): | |||||||||||||
| А (диаметр) | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
| В (общая высота) | 2200 | 2350 | 2400 | 2510 | 2600 | 2650 | 2580 | 2580 | 2700 | 3080 | 3080 | 3080 | 3580 |
| С (ширина) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 1850 | 2200 | 1700 | 2600 | 2850 | 3100 | 3600 |
| D (глубина) | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1500 | 1700 | 1850 | 2000 | 2250 | 2600 | 3000 |
| О (свободная высота) | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 |
| Е (диаметр входа) | ø-40 | ø-50 | ø-50 | ø-63 | ø-63 | ø-63 | ø-90 | ø-110 | ø-110 | ø-160 | ø-160 | ø-225 | ø-250 |
| F (высота входа) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| G (диаметр выхода) | ø-50 | ø-63 | ø-63 | ø-90 | ø-110 | ø-110 | ø-160 | ø-225 | ø-225 | ø-225 | ø-250 | ø-250 | ø-315 |
| H (высота выхода) | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 2500 | 1400 | 1550 | 1550 | 2050 |
| I (диаметр отверстия для промывки водой) | ø-20 | ø-20 | ø-20 | ø-25 | ø-25 | ø-32 | ø-32 | ø-32 | ø-32 | ø-32 | ø-32 | ø-32 | ø-32 |
| K (высота отверстия для промывки водой) | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2345 | 2345 | 2560 | 2845 | 2845 | 2845 | 3345 |
| L (диаметр отверстия для выхода пены) | ø-50 | ø-50 | ø-50 | ø-63 | ø-63 | ø-63 | ø-110 | ø-110 | ø-110 | ø-110 | ø-110 | ø-110 | ø-110 |
| M (высота отверстия для выхода пены) | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 1426 | 1491 | 2850 | 2290 | 2320 | 2320 | 2820 |
| N (диаметр выхода для остаточного воздуха) | ø-25 | ø-25 | ø-32 | ø-50 | ø-50 | ø-50 | ø-63 | ø-90 | ø-90 | ø-90 | ø-90 | ø-90 | ø-90 |
| P (диаметр люка) | ø-400 | ø-400 | ø-400 | ø-400 | ø-400 | ø-400 | ø-400 | ||||||
| R (высота люка) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
