Описание
Блок биологической загрузки (ББЗ) используется в качестве носителя биомассы в системах биологической очистки производственных, хозяйственно-бытовых сточных вод, биофильтрах и системах очистки рыбоводческих хозяйств. Способ и зона установки, а так же количество и модификация блоков биозагрузки определяется индивидуально для каждого сооружения биологической очистки сточных вод.
| Наименование | Размер | Ширина канала | Эффективная площадь | Структура канала | Материал | Рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC20 | 910х600х450 | 2х20 | 125 м² / м³ | Диагональный крест | Полипропилен (ПП) | 75 |
| VNC20 | 910х600х450 | 2х20 | 125 м² / м³ | Диагональный крест | ПП | 75 |
| VC20 | 910x600x450 | 2х20 | 125 м² / м³ | Диагональный крест | ПП | 75 |
| VC25 | 910х610х450 | 2х25 | 100 м² / м³ | Вертикальное смещение | ПП или полиэтилен высокой плотности(ПВП) | 75 |
| NB25 | 480 х 600 х 445 | 2х25 | 100 м² / м³ | вертикальный | ПП или ПВП | 75 |
| CF12 | 2,400 x 300 x 300/600 | 2х12 | 240 м² / м³ | Диагональ | ПП или Поливинилхлорид (ПВХ) | 75 |
| CF19 | 2,400 х 310 х 300/600 | 2х19 | 150 м² / м³ | Диагональ | ПП или ПВХ | 75 |
| CF20 | 2,400 х 310 х 400/800 | 2х20 | 140 м² / м³ | Диагональ, двойной кроссовер | ПП | 75 |
| CF27 | 2,400 х 320 х 300/600 | 2х27 | 125 м² / м³ | Диагональ | ПП или ПВХ | 75 |
| ANTI-Microbial | По требованию | 12/19/27 | 240/150/100 м² / м³ | Диагональ, Вертикаль, Вертикальное смещение, сетка | ПП | 75 |
| OS21 | 2,400 х 310 х 300/600 | 2х21 | 148 м² / м³ | Вертикальное смещение | ПП или ПВХ | 75 |
| NFH20 | 2,400 х 310 х 500 | 2х20 | 140 м² / м³ | Вертикальный, смещение | ПВХ | 55 |
| VF20 | 2,400 х 310 х 300/600 | 2х20 | 140 м² / м³ | Вертикальный, смещение | ПП или ПВХ | 75 |
| VFC20 | 2,400 х 300 х 510 | 20 | 125 м² / м³ | Вертикальный, плоский | ПП или ПВХ | 75 |
| VF50 | 2,400 х 300 х 600 | 2х21 | 100 м² / м³ | Вертикальное смещение | ПВХ | 55 |
| VF18 | 2,400 x 300 x 300/600 | 18 | 140 м² / м³ | Вертикальный, плоский | ПП или ПВХ | 75 |
| VF23 | 2,400 x 300 x 300/600 | 2х23 | 125 м² / м³ | вертикальный | ПП или ПВХ | 75 |
