Описание
Компания ООО «Аквакультура групп» предлагает биологическую загрузку, производство Китай.
| Модель | Материал | Площадь поверхности, м2/м3 | Количество отверстий, шт | Количество, шт/м3 | Вес, кг/м3 | Плотность, г/см3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBBR37 | HDPE (первичный полиэтилен, белый) | 800 | 37 | 118 000 | 105 | 0,96-0,98 |
| MBBR19 | HDPE (первичный полиэтилен, белый) | 650 | 19 | 118 000 | 95 | 0,96-0,98 |
| MBBR04 | HDPE (первичный полиэтилен, белый) | 900 | 4 | 940 000 | 125 | 0,96-0,98 |
| MBBR05 | HDPE (первичный полиэтилен, белый) | 1000 | 5 | 980 000 | 130 | 0,96-0,98 |
| MBBR06 | HDPE (первичный полиэтилен, белый) | 800 | 6 | 260 000 | 120 | 0,96-0,98 |
| MBBR64 | HDPE (первичный полиэтилен, белый) | 1200 | 64 | 260 000 | 125 | 0,96-0,98 |
