Описание
| Модель № | Размер соска (мм) | Размер винта (мм) | Шланг (мм) | |
|---|---|---|---|---|
| A | DY113-A | ?9 X ?5 | 13 | ?8 X ?4 |
| В | DY113-Б | ?9 | 13 | ?8 |
| С | DY113-С | ?9 | 13 | ?8 |
| D | DY113-Д | ?5 | 5 | ?4 |
| Е | DY113-E | ?9 | ?18 | ?8 |
| F | DY113-F | ?9 | Клапан 1/4PT | ?8 |
| G | DY113-G | ?9 | — Тип | ?8 |
| H | DY113-Н | ?9 | Тип T | ?8 |
| I | DY113-I | ?9 | Тип Y | ?8 |
| Латунь и хромирование | ||||
