Описание
Для большей простоты использования компания Faivre интегрировали счетчики Pescavision внутрь бункера сортировщиков Helios. В результате получается компактная и легко перемещаемая машина — Сортировщик со встроенным счетчиком.
Heliovision 40, Предназначен Для форели / лосося до 1,5 кг, высокая скорость сортировки с очень высокой точностью. Производительность 5-6т/ч для рыбы весом 200 г.
Доступны 3 конфигурации счетчиков:
- 3 Pescavison 30
- 2 Pescavision 30 и 1 Pescavision 50
- 1 Pescavision 30 и 2 Pescavision 50
Heliovision 50, Предназначен для сортировки форели и лосося весом до 2,5 кг, тилапии, окуня и леща весом до 2 кг. Heliovision 50 специально разработана для сортировки крупной рыбы.
Доступны 3 конфигурации счетчиков:
- 3 Pescavison 50
- 1 Pescavision 30 и 2 Pescavision 50
- 2 Pescavision 30 и 1 Pescavision 50
Конструкция:
1) Мотор-редуктор IP 55 и ременный привод.
2) Бункер подачи рыбы.
3) Механизм подачи воды в каналы, регулируемый клапаном.
4) Сортировочная поверхность.
5) Система орошения водой рыбы во время сортировки.
6) Механизм регулировки раскрытия каналов.
7) Точная регулировка выпускных воронок.
8) Счетчик рыбы, встроенный в выпускную воронку.
9) Выход рыбы после сортировки.
10) Домкрат (выход сбоку).
11) Рычаги направления потока рыбы.
12) Цепной привод рычагов направления потока.
13) Дышло.
14) Электрический щит.
Более детально ознакомится с продукцией Вы можете на сайте производителя — Faivre, Франция.
| Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | HELIOVISION 40 оснащен: 3 Pescavision 30 | HELIOVISION 40 оснащен: 2 Pescavision 30 1 Pescavision 50 | HELIOVISION 40 оснащен: 1 Pescavision 30 2 Pescavision 50 | HELIOVISION 50 оснащен: 3 Pescavision 50 | HELIOVISION 50 оснащен: 2 Pescavision 50 1 Pescavision 30 | HELIOVISION 50 оснащен: 1 Pescavision 50 2 Pescavision 30 |
| Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество счетчиков (Pescavision 30 или 50) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Длина каналов (мм) | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Макс. раскрытие каналов (мм) | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 |
| Количество выходов и Ø (мм) | 6 шт, Ø 200 мм | 6 шт, Ø 200 мм | 6 шт, Ø 200 мм | 6 шт, Ø 250 мм | 6 шт, Ø 250 мм | 6 шт, Ø 250 мм |
| Вес мин.- макс. Форель/лосось/окунь | 50 г - 1 кг | 50 г - 1 кг | 50 г - 1 кг | 500 г - 2,5 кг | 50 г - 2,5 кг | 50 г - 2,5 кг |
| Вес мин.- макс. Тилапия/лещ/окунь | 50 г - 500 г | 50 г - 500 г | 50 г - 500 г | 500 г - 2 кг | 50 г - 2 кг | 50 г - 2 кг |
| Производительность (т/ч) | от 3 до 6 | от 3 до 6 | от 3 до 6 | от 3 до 6 | от 3 до 6 | от 3 до 6 |
| Вес (кг) | 580 | 580 | 580 | 600 | 600 | 600 |
| Габариты (м) | 3,9 x 1,25 х 1,80 | 3,9 x 1,25 х 1,80 | 3,9 x 1,25 х 1,80 | 3,7 x 1,50 х 2,00 | 3,7 x 1,50 х 2,00 | 3,7 x 1,50 х 2,00 |
| Мощность двигателя 220 В 1-фазный (50Гц/ 60Гц) / 380 В 3-фазный (50Гц/ 60Гц) | 0,37 кВт | 0,37 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 0,55 кВт |
| Рекомендуемая производительность насоса (м3/ч) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
