Описание
Сортировки с вращающимися роликами имеют корпус из нержавеющей стали, построенный на оцинкованной раме (по запросу также рама из нержавеющей стали). Сортировки такого типа оснащены специальным рыбонасосом для автоматического всасывания и отбора рыбы. Колеса и вал позволяют перемещать сортировки по всему рыбоводному хозяйству.
На одной стороне сортировки расположены специальные устройства, регулирующие ролики и дно для одновременного захвата рыбы трех разных размеров. Сортировка также оснащена самовсасывающим водяным насосом. В комплекте имеется электрическая панель и аксессуары.
| 104/5 с насосом 185/VS | 104/6 с насосом 185/VS | 104/5 с насосом 185/MAXI | 104/6 с насосом 185/MAXI | |
| Входное напряжение, В | 380 ±5% | |||
| Поддерживаемая частота, Гц | 50 | |||
| Суммарная мощность, кВт | 6,57 | |||
| Максимальная протяженность водяного насоса, м | 5 | |||
| Максимальная протяженность рыбного насоса, м | 1,8 | |||
| Скорость вращения роликов, об/мин | 20 | |||
| Длина шланга для всасывания рыбы, м | 2 | |||
| Длина шланга для всасывания воды, м | 5 | |||
| Длина сливных шлангов для рыбы, м | 1 | |||
| Мощность электродвигателя роликов, кВт | 0,37 | |||
| Мощность самовсасывающего водяного насоса, кВт | 2,2 | |||
| Мощность насоса для всасывания рыбы, кВт | 4 | |||
| Максимальный вес рыбы, г | 450 | |||
| Минимальный вес рыбы, г | 20 | |||
| Производительность, кг/ч | 5500 | 6500 | 5500 | 6500 |
| Размеры, см | 405х175х205 | 405х190х205 | 420х175х205 | 420х190х205 |
| Вес, кг | 1250 | 1318 | 1405 | 1450 |
Видео работы можно посмотреть на нашем ютуб-канале: https://youtu.be/xTp9Z4Wo55k
