Описание
Характеристики:
- Простое и удобное обслуживание
- Высокая эффективность и экономичность благодаря быстро падающей температуре воды
- Использование титановых теплообменников обеспечивает работу без коррозии в течение длительного времени
- Высокий уровень защиты за счет постоянной автоматической регулировки температуры воды
- Простая установка с помощью прилагаемой фурнитуры
- Насос не входит в комплект поставки
| Модель | Titan Professional 4000 | Titan Professional 6000 | Titan Professional 8000 | Titan Professional 15000 |
|---|---|---|---|---|
| Размеры мм, (д x ш x в) | ~ 740 х 410 х 740 | ~ 740 х 410 х 740 | ~ 750 х 460 х 750 | ~ 850 х 550 х 980 |
| Вес, кг | ~ 73 | ~ 78 | ~ 92 | ~ 150 |
| Напряжение, В | 220 – 240 ~В / 50 Гц | 220 – 240 ~В / 50 Гц | 220 – 240 ~В / 50 Гц | 380 ~, 3 фазы / 50 Гц |
| Мощность охлаждения, Вт | 3800 | 5200 | 7200 | 14900 |
| Тепловая мощность, Вт | 3800 | 5200 | 7200 | 14900 |
| Мощность компрессора, л.с. | 1,5 | 2 | 3 | 5 |
| Шум, дБ (на расстоянии 1,50 м) | 66,9 | 65,3 | 66,3 | 69,6 |
| Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 1,25 | 1,78 | 2,34 | 4,90 |
| Потребляемая мощность нагрева, кВт | 1,08 | 1,40 | 1,75 | 3,92 |
| Номинальное потребление тока, A | 6,5 | 9,8 | 12,5 | 9,1 |
| Рекомендуемый расход, л/ч | 3000-10000 | 4000-12000 | 6500-16000 | 10000-32000 |
| Для ёмкостей объёмом, л до ΔT = 5 ° C | 4000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Для ёмкостей объёмом, л до ΔT = 10 ° C | 2000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Хладагент / количество, г | R410A /1,180 г | R410A /1,080 г | R410A /1,300 г | R410A /3,100 г |
| Диаметр входного отверстия для воды | 1 1/2“ / 50 мм | 1 1/2“ / 50 мм | 1 1/2“ / 50 мм | 1 1/2“ / 50 мм |
| Температура окружающей среды, °C | 5 °C – 38 °C | 5 °C – 38 °C | 5 °C – 38 °C | 5 °C – 38 °C |
| Диапазон регулирования температуры, °C | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C |
| Максимальное давление воды | 1,0 Бар | 1,0 Бар | 1,0 Бар | 1,0 Бар |
| Гистерезис | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| Производительность вентилятора, м³ / ч | 2 x 2390 | 2 x 3390 | 2 x 2390 | 2 x 3100 |
| Переднее вентиляционное отверстие, мм | 370 x 630 | 360 x 620 | 410 x 640 | 430 x 880 |
| Заднее вентиляционное отверстие, мм | 360 x 630 | 380 x620 | 410 x 640 | 460 x 870 |
| Материал корпуса | X5CrNiMo 17-12-2/нержавеющая сталь (V4A) | X5CrNiMo 17-12-2/ нержавеющая сталь (V4A) | X5CrNiMo 17-12-2/ нержавеющая сталь (V4A) | X5CrNiMo 17-12-2/ нержавеющая сталь (V4A) |

