Описание
Освещение и насосы могут быстро поднять температуру воды до опасного уровня, но чиллер для воды поможет снизить и поддерживать безопасную температуру. Чиллер Laswim использует высокоэффективные внутренние резьбовую трубку, эффективность теплопередачи которой более чем в два раза выше, чем у традиционных теплообменников типа «труба в кожухе». Вход и выход хладагента отлично герметизированы для предотвращения утечек. Уплотнение изготовлено из термостойких материалов, способных выдерживать широкий диапазон температур от -20°C до 200°C. Пространство между стальным корпусом и корпусом из пластика заполнено теплоизоляционным материалом, что позволяет эффективно снижать тепловые потери теплообменника. Прочные независимые соединения, вход и выход воды выполнены из металла, могут использоваться при низком качестве воды и эффективно противостоят коррозии кислотами, щелочами, хлорид-ионами и эрозии от отложений.
Особенности:
- Используется цифровой контроллер для более точного и стабильного поддержания температуры воды.
- Цифровой контроллер может контролировать высокое и низкое давление компрессора; при слишком высоком или слишком низком давлении автоматически срабатывает сигнал тревоги.
- Функция памяти при отключении питания эффективно гарантирует, что при повторном включении прибор автоматически продолжит работу при ранее установленной температуре, обеспечивая безопасность и здоровье животных и растений.
| Модель | LAS-30-WA | LAS-50-WA | LAS-70-WA | LAS-100-WA | LAS-120-WA | LAS-150-WA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность (кВт) | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 28.5 | 35.0 | 42.8 |
| Холодопроизводительность/ потребляемая мощность | 3.1 | |||||
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.7 | 4.7 | 5.8 | 9.2 | 11.3 | 13.8 |
| Ток (А) | 12.5 | 8.0 | 9.9 | 15.7 | 19.3 | 23.6 |
| Напряжение питания | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 380В~/50Гц | 380В~/50Гц | 380В~/50Гц |
| Макс. входной ток (А) | 18 | 13 | 17 | 25 | 27 | 32 |
| Макс. входная мощность (кВт) | 4.0 | 7.3 | 9.5 | 14.0 | 15.1 | 17.9 |
| Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Полногерметичный спиральный | Полногерметичный спиральный | Полногерметичный спиральный |
| Падение давления воды (кПа) | 30 | 36 | 41 | 42 | 48 | 52 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 |
| Соединительный фитинг для труб ПВХ диаметром 50 мм. | DE50 Union | DE50 Union | DE63 Union | DE63 Union | DE63 Union | DE75 Flange |
| Расход воды (м³/ч) | 5 | 8 | 11 | 13 | 17 | 20 |
| Хладагент | R410A | |||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | <48 | <48 | <48 | <48 | <48 | <48 |
| Габариты (Д×Ш×В, мм) | 766×709×868 | 805×750×1068 | 870×810×1268 | 1450×780×1073 | 1580×900×1660 | 1580×900×1660 |
| Вес (кг) | 95 | 145 | 160 | 235 | 325 | 385 |
