



Описание
Щелевой фильтр использует простой метод отделения жидкости от твердых механических частиц, так называемый эффект Коанды. Сточная вода поступает в фильтр под действием силы тяжести или при помощи насоса и проходит сверху вниз через вогнутое щелевое сито (сталь AISI316). Вода стекает в зону очищенной воды, в то время как грязь остается в нижней части щелевого сита, откуда она потом удаляется отдельно. Щелевой фильтр предназначен для предварительной и грубой очистки, но в связи с относительно большим размером щелей сита 200 или 300 микрон может использоваться в качестве единственного механического фильтра, только с ограничениями.
Наименование | Материал корпуса | Ширина щели, микрон | Мощность, м3/час | Диаметр подвода/отвода (*), мм | Габариты, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultrasieve Midi | РР | 300 | 12 | 110-2"-2" | 260х560х740 | 14 |
Крышка | РР | - | - | - | 270х560х6 | 1,3 |
Ultrasieve III-200 | РР | 200 | 30 | 2х110-/-90/110 | 650х370х990 | 30 |
Ultrasieve III-300 | РР | 300 | 30 | 2х110-/-90/110 | 650х370х990 | 32 |
Крышка | РР | - | - | - | 650х370х10 | 2,1 |
FSF-1 | AISI 304 | 300 | 2-3 л/сек | 110-110-110 | 625х250х850 | 24 |
FSF-1-pump | AISI 304 | 300 | 2-3 л/сек | 110-110-110 | 625х250х850 | 24 |
FSF-2 | AISI 304 | 300 | 4-6 л/сек | 160-160-110 | 625х500х850 | 45 |
FSF-2-pump | AISI 304 | 300 | 4-6 л/сек | 160-160-110 | 625х500х850 | 45 |
(*) подвод-отвод загрязненной воды |