Описание
Пеноотделительная колонка предназначена для очистки воды от органических и мелкодисперсных
механических загрязнений в аквасистемах замкнутого водоснабжения.
Колонка устанавливается в отсек системы фильтрации на глубину 55-75см.
Все колонки рассчитаны на глубину погружения в районе 600мм, потребляемая электрическая мощность — 160Вт на насос. Максимальная температура воды: не выше 40°С.
| Характеристика | Rifpark ПК-40Т | Rifpark ПК-120Т |
|---|---|---|
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1010×830×1500 | 1820×1820×1750 |
| Мин. площадка для установки, мм | 1050×850 | 1850×1850 |
| Рек. глубина воды в месте установки, мм | 600–650 | 600–650 |
| Допустимая глубина воды, мм | 550–750 | 550–750 |
| Высота сливного патрубка, мм | 700 | 650 |
| Высота дренажного патрубка, мм | 1020 | 1245 |
| Диаметр корпуса, мм | 620 | 1350 |
| Высота корпуса до сужения, мм | 750 | 1000 |
| Диаметр чаши пеносборника, мм | 400 | 800 |
| Масса, кг | 60 | 280 |
| Пропускная способность, л/ч | 30 000 – 35 000 | 90 000 – 120 000 |
| Количество питающих насосов | 2 | 6 |
| Производительность насосов (каждого), л/ч | 25 000 | 25 000 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 75 | 110 |
| Диаметр дренажного патрубка, мм | 40 | 40 |
| Диаметр сервисного сливного патрубка, мм | 50 | - |
| Диаметр аварийного выходного патрубка, мм | 63 (переход на 50) | 63 |
| Диаметр входного патрубка автообмыва, мм | 20 | 20 |
| Допустимое давление автообмыва, атм | 1–4 | 1–4 |
| Диаметр трубок подачи воздуха на насосы, мм | 20 | 20 |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц, 1 фаза | 220 В, 50 Гц, 1 фаза |
| Потребляемая мощность, Вт (не более) | 320 | 960 |
Колонки есть как для пресной, таки для морской воды. Для пресной воды ставятся дополнительные насосы и сужается для воды входной фитинг, чтобы увеличить соотношение подаваемых в камеру воды и воздуха в сторону увеличения доли воздуха.
Блоки управления насосами (контроллеры) установлены в пластиковом коробе рядом со щитом
управления колонкой, который закреплен на борту бассейна рядом с местом установки
пеноотделительной колонки. регулировка мощности от 80 до 160 Вт с шагом 10 Вт, защита от сухого хода (LO), перегрузки (OP), ошибки питания (F3).
Насосы серии PB с игольчатым ротором предназначены для использования в пеноотделительных
колонках с трубкой Вентури на входе насоса.. Они могут использоваться как в качестве внешних
насосов (для отдельностящих пеноотделительных колонок), так и для погружных внутрисамповых
устройств.
Колонка оборудована питающими насосами с игольчатыми роторами номинальной
производительность 25 000 л/ч каждый. Автообмыв чаши пеносборника: вращающаяся флейта с форсунками, режимы: выкл./вкл./по таймеру.
Насосы серии PB с игольчатым ротором предназначены для использования в пеноотделительных
колонках с трубкой Вентури на входе насоса. Они могут использоваться как в качестве внешних
насосов (для отдельностящих пеноотделительных колонок), так и для погружных внутрисамповых
устройств.
| Характеристика игольчатых насосов | PB-16000 | PB-20000 | PB-25000 |
|---|---|---|---|
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 80–140 | 100–160 | 120–180 |
| Максимальная производительность по воде, л/ч | 16 000 | 20 000 | 25 000 |
| Максимальная производительность по воздуху, л/ч | 1 800 | 2 000 | 2 200 |
| Входной и выходной патрубок | внешняя резьба 2" | ||
| Рекомендованный диаметр трубки Вентури | 63 мм (сужение до 25 мм) | ||
| Диаметр воздушного трубопровода | 20 мм | ||
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц, 1 фаза, переменный ток | ||
| Регулировка производительности | частотный преобразователь, 3 ступени, шаг 10 Вт | ||
| Индикация | дисплей контроллера (отображение потребляемой мощности) | ||
