Описание
Формы и конструкции бассейнов, используемых для разведения форели, отличаются от бассейнов, предназначенных для других видов рыб. Обычно используются тонкие и длинные резервуары канального типа, где есть быстрый поток воды, много кислорода и где отходы, которые могут вызвать загрязнение, быстро удаляются из воды. Плотность посадки рыбы в бассейн зависит от размера рыбы и содержания растворенного кислорода в воде.

| Длина, см | Максимальная длина, см | Ширина, см | Максимальная ширина, см | Высота, см | Максимальная высота, см | Диаметр сливной трубы, мм | Объём, л | X (см. рис), см | Y (см. рис.), см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 314 | 100 | 114 | 50 | 70 | 63 | 1500 | 300 | 100 |
| 400 | 414 | 100 | 114 | 50 | 70 | 63 | 2000 | 400 | 100 |
| 400 | 424 | 200 | 224 | 100 | 125 | 90 | 8000 | 400 | 200 |
| 500 | 525 | 200 | 225 | 125 | 150 | 110 | 12500 | 500 | 200 |
| 600 | 626 | 200 | 225 | 125 | 150 | 110 | 15000 | 600 | 200 |
| 700 | 725 | 200 | 225 | 125 | 150 | 110 | 17500 | 700 | 200 |
| 800 | 825 | 200 | 225 | 150 | 175 | 110 | 24000 | 800 | 200 |
| 900 | 925 | 200 | 225 | 150 | 175 | 110 | 27000 | 900 | 200 |
| 1000 | 1025 | 200 | 225 | 150 | 175 | 110 | 30000 | 1000 | 200 |
| 1200 | 1225 | 200 | 225 | 150 | 175 | 110 | 36000 | 1200 | 200 |
