Описание
Вихревая воздуходувка XGB имеет низкое потребление энергии, при этом обеспечивая быструю оксигенацию, имеет низкие затраты на техническое обслуживание и может работать непрерывно более 20 000 часов, подходит для различных условий рыбоводного пруда.
Входные и выходные патрубки оснащены шумоизоляцией, что обеспечивает низкий уровень шума. Конструкция гарантирует отсутствие масла и загрязнений. Рабочее колесо кольцевого вентилятора высокого давления не контактирует с другими механическими частями без смазки.
Вихревая воздуходувка XGB имеет напряжение 220-380 В, одно-/трехфазное, 50 Гц или может быть изготовлена по индивидуальному заказу. Сертификаты: CE, ISO 9001,
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Давление, мбар | Вакуум, мбар | Производительность, м3/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| XGB110 | 0.12 | 220 | 70 | -50 | 35 |
| XGB210 | 0.25 | 220 | 120 | -100 | 60 |
| XGB310 | 0.55 | 380 | 160 | -140 | 85 |
| XGB410 | 0.75 | 380 | 200 | -180 | 140 |
| XGB510 | 1.1 | 380 | 260 | -230 | 180 |
| XGB511 | 1.5 | 380 | 280 | -240 | 250 |
| XGB711 | 2.2 | 380 | 350 | -280 | 310 |
| XGB712 | 3 | 380 | 370 | -300 | 360 |
| XGB810 | 4 | 380 | 400 | -320 | 390 |
| XGB811 | 5.5 | 380 | 500 | -400 | 480 |
| XGB812 | 7.5 | 380 | 550 | -430 | 500 |
| XGB911 | 11 | 380 | 620 | -560 | 1100 |
