Описание
Компания ООО «Аквакультура групп» предлагает секции ротаметров, собранные на расходомерах пр-во Италия. Ротаметры предназначены для стационарного и мобильного применения, для использования с кислородом. Максимальное давление 5 бар. Все элементы изготовлены из металлов устойчивых к коррозии (нержавеющая сталь, латунь, алюминий). Поставка ротаметров осуществляется с быстроразъёмными соединениями, штуцером 6,3 мм (стандартный рукав резиновый армированный для кислорода 6,3 х 4 мм, 20 бар). Возможно изготовление секций на другие газы: Air (сжатый воздух), N2, CO2, N2O.
| Объем емкости | 500 л | 1000л | 1500л | 2000л | 3000л | 5000л | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход | 0-1 л/мин | 0-5 л/мин | 0-10 л/мин | 0-15 л/мин | 0-20 л/мин | 0-30 л/мин | Масса,кг |
| 1 секционный | АГ-1/0-1 л/мин | АГ-1/0-5 л/мин | АГ-1/0-10 л/мин | АГ-1/0-15 л/мин | АГ-1/0-20 л/мин | АГ-1/0-30 л/мин | 0,44 |
| 2 секционный | АГ-2/0-1 л/мин | АГ-2/0-5 л/мин | АГ-2/0-10 л/мин | АГ-2/0-15 л/мин | АГ-2/0-20 л/мин | АГ-2/0-30 л/мин | 1,16 |
| 3 секционный | АГ-3/0-1 л/мин | АГ-3/0-5 л/мин | АГ-3/0-10 л/мин | АГ-3/0-15 л/мин | АГ-3/0-20 л/мин | АГ-3/0-30 л/мин | 1,72 |
| 4 секционный | АГ-4/0-1 л/мин | АГ-4/0-5 л/мин | АГ-4/0-10 л/мин | АГ-4/0-15 л/мин | АГ-4/0-20 л/мин | АГ-4/0-30 л/мин | 2,30 |
| 5 секционный | АГ-5/0-1 л/мин | АГ-5/0-5 л/мин | АГ-5/0-10 л/мин | АГ-5/0-15 л/мин | АГ-5/0-20 л/мин | АГ-5/0-30 л/мин | 2,85 |
| 6 секционный | АГ-6/0-1 л/мин | АГ-6/0-5 л/мин | АГ-6/0-10 л/мин | АГ-6/0-15 л/мин | АГ-6/0-20 л/мин | АГ-6/0-30 л/мин | 3,40 |
